【Blu-ray-R】 1団体演奏収録/第63回全日本吹奏楽コンクール島根県大会
- ポイント
- 0pt
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A522401B
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
大会名 | 第63回全日本吹奏楽コンクール島根県大会 |
日時 |
2022年7月30日(土) 中学校Aの部(前半) 2022年7月31日(日) 中学校Aの部(後半) 大学の部 職場・一般の部 2022年8月 5日(金) 中学校小編成の部(前半) 2022年8月 6日(土) 中学校小編成の部(後半) 高等学校小編成の部 2022年8月 7日(日) 小学校の部 中学校フリーの部 高等学校フリーの部 高等学校Aの部 |
場所 | 島根県民会館、出雲市民会館 |
プログラム
中学校Aの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 安来市立第一中学校 | IV | 夢への冒険/福島弘和 | |
2 | 益田市立横田中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション≪小編成版≫/レハール(鈴木英史) | |
3 | 出雲市立湖陵中学校 | III | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(小編成版)/ツェラー(鈴木英史) | |
4 | 松江市立湖北中学校 | II | ロマネスク~アザレアの海/福島弘和 | |
5 | 出雲市立多伎中学校 | III | プラトンの洞窟からの脱出/メリロ | |
6 | 隠岐の島町立西郷中学校 | II | 虹の翼/広瀬勇人 | |
7 | 出雲市立斐川西中学校 | III | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」【小編成改作版】/八木澤教司 | |
8 | 松江市立第四中学校 | III | 「リンカンシャーの花束」より I.リスボン II.ホークストゥ農場 IV.元気な若い水夫 V.メルボルン卿 VI.行方不明のお嬢さんが見つかった/グレインジャー(フェネル) | |
9 | 出雲市立浜山中学校 | II | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉 晃) | |
10 | 雲南市立加茂中学校 | III | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | |
11 | 益田市立益田東中学校 | III | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」【小編成改作版】/八木澤教司 | |
12 | 出雲市立向陽中学校 | II | ハンガリー狂詩曲 第2番/リスト(石毛里佳) | |
13 | 出雲市立第二中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(小編成版)/カールマン(鈴木英史) | |
14 | 松江市立第二中学校(A) | III | ≪風紋≫(吹奏楽 原典版)(2022 改訂版)/保科 洋 | |
15 | 浜田市立第三中学校 | III | 第六の幸福をもたらす宿~小編成version~ ロンドン・プレリュード ロマンティックな間奏曲 ハッピー・エンディング/アーノルド(山田雅彦) | |
16 | 江津市立青陵中学校 | II | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン 作品72/鈴木英史 | |
17 | 松江市立第一中学校(A) | III | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より II.ウィーンの音楽時計 IV.ナポレオンとの戦い VI.皇帝たちの入場/コダーイ(鈴木英史) | |
18 | 益田市立東陽中学校 | II | 春の詩/福田洋介 | |
19 | 江津市立江津中学校 | III | 「吹奏楽のための第二組曲」より II.タンゴ IV.パソ・ドブレ/リード | |
20 | 松江市立湖南中学校 | III | エンジェル・イン・ザ・ダーク/田村修平 | |
21 | 安来市立広瀬中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(小編成版)/カールマン(鈴木英史) | |
22 | 益田市立益田中学校 | IV | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
23 | 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 | III | 交響的詩曲「走れメロス」(大編成版)/福島弘和 | |
24 | 松江市立宍道中学校 | III | 沢地萃<吹奏楽版>/天野正道 | |
25 | 大田市立第一中学校 | III | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 | |
26 | 松江市立東出雲中学校(A) | III | 沢地萃<吹奏楽版>/天野正道 | |
27 | 松江市立第三中学校 | III | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/チャンス | |
28 | 出雲市立第三中学校(A) | I | 翡翠/マッキー | |
30 | 出雲市立河南中学校 | II | 「風を織る」~吹奏楽のためのセレナード/鈴木英史 | |
31 | 出雲市立平田中学校 | I | ライトニング・フィールド/マッキー | |
32 | 出雲市立第一中学校(A) | I | 歌劇「トゥーランドット」より/プッチーニ(後藤 洋) | |
33 | 出雲市立大社中学校(A) | II | 歌劇「マノン・レスコー」より/プッチーニ(宍倉 晃) | |
34 | 出雲市立南中学校 | III | 桜華幻想/福島弘和 | |
35 | 浜田市立第一中学校 | III | 元禄/櫛田てつ之扶 | |
36 | 松江市立義務教育学校玉湯学園 | III | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 |
大学の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション≪小編成版≫/レハール(鈴木英史) |
職場・一般の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲吹奏楽団 | III | 晩夏の歌~夏のおわりが語ること~/鹿野草平 | |
2 | 出雲交響吹奏楽団-縁- | III | 「ひまわり、15本」~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 |
中学校小編成の部
高等学校小編成の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根県立横田高等学校 | 一閃の舞/福田洋介 | ||
2 | 島根県立浜田商業高等学校 | ノクチルカ 光を宿す暗闇の欠片/宮川成治 | ||
3 | 島根県立矢上高等学校 | 「風を織る」~吹奏楽のためのセレナード/鈴木英史 | ||
4 | 島根県立大東高等学校 | アルタミラ/八木澤教司 | ||
5 | 島根県立島根中央高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(小編成版)/カールマン(鈴木英史) | ||
6 | 島根県立情報科学高等学校 | 小さな楽団のための組曲/高橋宏樹 | ||
7 | 七尾学園益田東高等学校 | 「マ・メール・ロワ」より III.パゴダの女王レドロネット V.妖精の園/ラヴェル(森田一浩) | ||
8 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | リベラ・アニマス/田村修平 | ||
9 | 永島学園松江西高等学校 | 月に寄せる哀歌【吹奏楽版】/松下倫士 | ||
10 | 島根県立松江工業高等学校 | 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | ||
11 | 島根県立平田高等学校 | 神宴の櫻/樽屋雅徳 | ||
12 | 島根県立邇摩高等学校 | ミニチュア・スイート/高橋宏樹 | ||
13 | 島根県立隠岐高等学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
14 | 島根県立江津高等学校 | ガラスの香り/福田洋介 | ||
15 | 島根県立津和野高等学校 | アカシアの樹/広瀬勇人 | ||
16 | 島根県立飯南高等学校 | 鬼姫~ある美しき幻影~ 吹奏楽小編成版/田村修平 | ||
17 | 永島学園出雲西高等学校 | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | ||
18 | 開星中学校高等学校 | 鬼姫~ある美しき幻影~ 吹奏楽小編成版/田村修平 | ||
19 | 島根県立出雲農林高等学校 | 尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」/櫛田てつ之扶 | ||
20 | 島根県立松江農林高等学校 | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | ||
21 | 島根県立出雲工業高等学校 | ルーマニア民族舞曲/バルトーク(下田和輝) | ||
22 | 益田永島学園明誠高等学校 | コタンの雪(フレキシブル版)/福島弘和 | ||
23 | 島根県立益田高等学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 | ||
24 | 島根県立松江東高等学校 | オセロより 1,3,4楽章 ~小編成version~/リード(下田和輝) | ||
25 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/レハール(鈴木英史) |
小学校の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
2 | 出雲市立今市小学校 | 斑鳩の空/櫛田てつ之扶 | ||
3 | 出雲市立大社小学校 | フィールズ・オーバーチュア<小編成版>/高橋宏樹 |
中学校フリーの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲市立第三中学校(F) | 7つの丘をこえて/スウィーニー | ||
2 | 出雲市立大社中学校(F) | ファイヤー・ダンス/シェイファー | ||
3 | 松江市立東出雲中学校(F) | スター・ファンタジー/後藤 洋 | ||
4 | 松江市立第一中学校(F) | 序奏とパッサカリア/妹尾哲巳 | ||
5 | 出雲市立第一中学校(F) | コヴィントン広場/スウェアリンジェン | ||
6 | 松江市立第二中学校(F) | 喜びの風/ハックビー |
高等学校フリーの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 石見智翠館高等学校(F) | ノルンの神/広瀬勇人 |
高等学校Aの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲北陵高等学校 | III | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け パントマイム 全員の踊り/ラヴェル(真島俊夫) | |
2 | 島根県立安来高等学校 | IV | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/ギリングハム | |
3 | 島根県立出雲商業高等学校 | IV | 復興/保科 洋 | |
4 | 島根県立松江北高等学校 | III | 紺碧の波濤/長生 淳 | |
6 | 島根県立浜田高等学校 | III | ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | |
7 | 島根県立大田高等学校 | IV | セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | |
8 | 島根県立大社高等学校 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉 晃) | |
9 | 島根県立出雲高等学校 | III | アパラチアの春/コープランド(森田一浩) | |
10 | 島根県立松江商業高等学校 | II | 「GR」より シンフォニック・セレクション/天野正道 | |
11 | 島根県立三刀屋高等学校 | III | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
12 | 島根県立松江南高等学校 | II | 復興/保科 洋 |