日時・場所
2018年7月26日(木)高等学校の部 | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
2018年7月27日(金) 高等学校の部 | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
2018年7月28日(土) 中学校の部 | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
2018年7月29日(日) 中学校の部 | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
プログラム
7/26 高等学校の部 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | IV | 交響曲第2番「キリストの受難」より/F. フェルラン | |
2 | 福岡県立糸島高等学校 | II | 秘儀IV〈行進〉/西村 朗 | |
3 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | II | 三日月の彼方/高橋宏樹 | |
4 | 福岡県立福岡高等学校 | IV | 青い水平線/F. チェザリーニ | |
5 | 福岡海星女子学院高等学校 | II | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
6 | 福岡県立修猷館高等学校 | IV | ワンス・モア・アントゥ・ザ・ブリーチ/S. メリロ | 金・代表 |
7 | 博多高等学校 | III | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F. レハール(鈴木英史) | |
8 | 福岡県立朝倉高等学校 | IV | 「ノートルダムの鐘」より/A. メンケン(森田一浩) | |
9 | 福岡県立久留米高等学校 | IV | ロス・ロイ/J. デ・ハーン | |
10 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | IV | 歌劇「オイリアンテ」序曲/C. M. ウェーバー(井澗昌樹) | |
11 | 福岡県立福岡工業高等学校 | II | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | |
12 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校 | II | 交響詩曲「西遊記」/福島弘和 | |
13 | 福岡市立福翔高等学校 | V | 「GR」より シンフォニックセレクション/天野正道 | 金・代表 |
14 | 中村学園女子高等学校 | II | バレエ音楽「白鳥の湖」より/P. チャイコフスキー(鈴木英史) | 金 |
15 | 筑陽学園中学高等学校 | II | 桜華幻想/福島弘和 | |
16 | 福岡県立新宮高等学校 | II | アトランティス/樽屋雅徳 | |
17 | 福岡県立伝習館高等学校 | IV | ミュージカル「ラ・マンチャの男」セレクション/M. リー(杉本幸一) | |
18 | 福岡県立福岡中央高等学校 | IV | 復興/保科 洋 | 金 |
19 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | IV | 風姿花伝~秘すれば花~/福島弘和 | |
20 | 東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校 | IV | 宇宙の音楽/P. スパーク | |
21 | 祐誠高等学校 | II | チェスター序曲/W. シューマン | |
22 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | II | 「GR」より シンフォニック・セレクション/天野正道 | 金・代表 |
23 | 福岡県立小郡高等学校 | IV | 時の跳ね馬 ~吹奏楽のための/中橋愛生 | |
24 | 福岡県立八女高等学校 | II | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J. シュトラウスII世(鈴木英史) | |
25 | 福岡県立太宰府高等学校 | II | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
26 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | IV | 「ノートルダムの鐘」より/A. メンケン(森田一浩) | 金 |
27 | 東海大学付属福岡高等学校 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P. マスカーニ(宍倉 晃) | 金・代表 |
28 | 上智福岡中学高等学校 | IV | 三日月の彼方/高橋宏樹 | |
29 | 福岡県立三池高等学校 | IV | ガリバー旅行記/B. アッペルモント |
ページトップへ
7/27 高等学校の部 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
30 | 久留米信愛中学校・高等学校 | II | 吹奏楽のための小狂詩曲/大栗 裕 | |
31 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | IV | 西遊記 ~天竺への道/広瀬勇人 | |
32 | 精華女子高等学校 | IV | ブリュッセル・レクイエム/B. アッペルモント | 金・代表 |
33 | 福岡県立香椎高等学校 | IV | 救いの時の告知 ~ジーザス・クライスト~/片岡寛晶 | |
34 | 西南学院高等学校 | IV | シェイクスピア・ピクチャーズ/N. ヘス | |
35 | 筑紫台高等学校 | IV | ジュビレスタ/C. T. スミス | |
36 | 福岡県立須恵高等学校 | IV | バレエ組曲「青銅の騎士」より/R. グリエール(石津谷治法) | |
37 | 九州産業大学付属九州高等学校 | IV | 復興/保科 洋 | 金・代表 |
38 | 福岡県立香住丘高等学校 | IV | 富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | |
39 | 福岡県立光陵高等学校 | IV | ウィズ ハート アンド ヴォイス/D. R. ギリングハム | |
40 | 福岡第一高等学校 | IV | 吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 | 金・代表 |
41 | 福岡大学附属若葉高等学校 | IV | 呪文と踊り/J. B. チャンス | |
42 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | IV | プラネット・ナイン ~未知への軌跡~/樽屋雅徳 | 金・代表 |
43 | 福岡県立武蔵台高等学校 | IV | インヴィクタス/B. バルマジェズ | |
44 | 福岡県立筑紫高等学校 | IV | トリトンエムファシス/長生 淳 | 金 |
45 | 西日本短期大学附属高等学校 | IV | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C. M. シェーンベルク(森田一浩) | |
46 | 福岡県立春日高等学校 | IV | 交響曲第2番「キリストの受難」より/F. フェルラン | 金 |
47 | 福岡県立城南高等学校 | V | バレエ音楽「アパラチアの春」より/A. コープランド(森田一浩) | 金・代表 |
48 | 福岡市立福岡女子高等学校 | IV | 歌劇「トスカ」第三幕より/G. プッチーニ(飯島俊成) | |
49 | 大牟田高等学校 | II | とこしえの声 ~いまここに立つ母の姿~/樽屋雅徳 | 金・代表 |
50 | 福岡県立筑前高等学校 | IV | 交響曲第3番/J. バーンズ | |
51 | 福岡県立香椎工業高等学校 | IV | 沢地萃/天野正道 | |
52 | 筑紫女学園高等学校 | II | 桜華幻想/福島弘和 | |
53 | 福岡大学附属大濠高等学校 | IV | アンティフォナーレ/V. ネリベル | |
54 | 誠修高等学校 | II | スピリット・オブ・セントルイス/清水大輔 | |
55 | 福岡文化学園 博多女子中学・高等学校 | IV | アニー・ムーアの祈りの詩/樽屋雅徳 | |
56 | 福岡県立柏陵高等学校 | IV | 丘の上のレイラ/星出尚志 | |
57 | 福岡県立朝倉東高等学校 | IV | ウェザー・リポート/髙橋伸哉 |
ページトップへ
7/28 中学校の部 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 福岡市立長丘中学校 | IV | シネマ・シメリック/天野正道 | 代表 |
2 | 篠栗町立篠栗北中学校 | III | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
3 | 福岡市立多々良中央中学校 | IV | 白墨の輪へのオマージュ グルシェの愛/福島弘和 | |
4 | 春日市立春日東中学校 | IV | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~/鈴木英史 | 代表 |
5 | 久留米市立城南中学校 | II | 桜華幻想/福島弘和 | |
6 | 福岡市立金武中学校 | IV | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ/W. H. ヒル | 金・代表 |
7 | 新宮町立新宮中学校 | IV | マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳 | |
8 | 福岡市立長尾中学校 | II | 白墨の輪へのオマージュ グルシェの愛/福島弘和 | 代表 |
9 | 春日市立春日西中学校 | IV | 富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | 代表 |
10 | 福岡市立田隈中学校 | II | 歌劇「蝶々夫人」より/G. プッチーニ(宍倉 晃) | 代表 |
11 | 糸島市立前原中学校 | IV | 西遊記 ~天竺への道/広瀬勇人 | |
12 | 筑後市立筑後北中学校 | II | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | |
13 | 太宰府市立太宰府西中学校 | IV | トム・ティット・トット/樽屋雅徳 | |
14 | 福岡市立那珂中学校 | IV | 富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | 金・代表 |
15 | 朝倉市立甘木中学校 | II | 管楽器のための「古典幻想曲」/伊藤康英 | |
16 | 粕屋町立粕屋中学校 | II | 季 (とき) のまど/長生 淳 | |
17 | 福岡市立内浜中学校 | II | セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | 金・代表 |
18 | 久留米市立良山中学校 | IV | リバーダンス/B. ウィーラン(建部知弘) | |
19 | 福岡市立香椎第2中学校 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P. マスカーニ(宍倉 晃) | |
20 | 粕屋町立粕屋東中学校 | IV | エンジェル・イン・ザ・ダーク/田村修平 | |
21 | 福岡市立青葉中学校 | II | 鳥之石楠船神/片岡寛晶 | |
22 | 大牟田市立松原中学校 | II | セレブレイト/清水大輔 | |
23 | 福津市立福間東中学校 | II | 救いの時の告知 ~ジーザス・クライスト~/片岡寛晶 | |
24 | 福岡市立姪浜中学校 | IV | パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 | 金・代表 |
ページトップへ
7/29 中学校の部 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
25 | 福岡市立城南中学校 | IV | 復興/保科 洋 | 金・代表 |
26 | 春日市立春日中学校 | IV | キリストの復活 ~ゲツセマネの祈り~/樽屋雅徳 | 金・代表 |
27 | 福岡市立元岡中学校 | IV | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
28 | 宗像市立城山中学校 | IV | 吹奏楽のための「ルードゥス・トナリス (音の遊び)」/中原達彦 | |
29 | 久留米市立牟田山中学校 | II | ハンガリー狂詩曲 第2番/F. リスト(淀 彰) | |
30 | 福岡市立百道中学校 | IV | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F. レハール(鈴木英史) | |
31 | 古賀市立古賀中学校 | IV | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
32 | うきは市立吉井中学校 | II | 神々の運命/S. ライニキー | |
33 | 福岡市立高取中学校 | IV | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~/鈴木英史 | |
34 | 大野城市立大利中学校 | IV | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | |
35 | 小郡市立三国中学校 | IV | ウィズ ハート アンド ヴォイス/D. R. ギリングハム | |
36 | 福岡市立壱岐中学校 | II | 救いの時の告知 ~ジーザス・クライスト~/片岡寛晶 | |
37 | 志免町立志免東中学校 | III | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 金・代表 |
38 | 福岡市立箱崎中学校 | IV | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
39 | みやま市立瀬高中学校 | IV | 「希望の舟」 ~薩摩維新伝/八木澤教司 | |
40 | 宗像市立日の里中学校 | II | 交響的断章/V. ネリベル | |
41 | 福岡市立香椎第3中学校 | IV | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J. B. チャンス | 代表 |
42 | 小郡市立小郡中学校 | IV | ウィークエンド・イン・ニューヨーク/P. スパーク | 金・代表 |
43 | 福岡市立玄洋中学校 | II | バレエ組曲「青銅の騎士」より/R. グリエール(石津谷治法) | 金・代表 |
44 | 筑紫野市立二日市中学校 | II | カプレーティとモンテッキ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道 | |
45 | 福岡市立原中学校 | IV | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~/鈴木英史 | 金・代表 |
46 | 篠栗町立篠栗中学校 | IV | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~/鈴木英史 | |
47 | 久留米市立諏訪中学校 | IV | プロメテウスの雅歌/鈴木英史 | |
47 | 福岡市立高宮中学校 | I | SINFONIA FESTIVA for band/A. ラニング |
ページトップへ