【DVD-R】 1団体演奏収録/第63回岡山県吹奏楽コンクール
- ポイント
- 0pt
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A322701D
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
大会名 | 第63回岡山県吹奏楽コンクール |
日時 |
令和4年(2022年)8月 2日(火)中学校B部門 高等学校B部門 令和4年(2022年)8月 6日(土)小編成の部 中学校部門 小編成の部 高等学校部門 大学部門 令和4年(2022年)8月 7日(日)小学生部門 中学校A部門 職場・一般部門 令和4年(2022年)8月 8日(月)高等学校A部門 |
場所 | 岡山シンフォニーホール、倉敷市民会館 |
プログラム
中学校B部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 総社市立総社東中学校(B) | 未だ見ぬ景色へ続く道/和田直也 | 最優秀 | |
2 | 岡山市立御南中学校(B) | あそびうたによる3つのカプリッチョ/後藤 洋 | 最優秀 | |
3 | 岡山市立京山中学校(B) | 賛美歌「聖ニコラス」による変奏曲/高橋宏樹 | 優秀 | |
4 | 岡山市立旭東中学校(B) | スプリングフィールド/広瀬勇人 | 優秀 | |
5 | 倉敷市立東陽中学校(B) | ケルト民謡による組曲/ケルト民謡 | 最優秀 | |
6 | 岡山市立高松中学校(B) | ジークフリート/広瀬勇人 | 優秀 | |
8 | 倉敷市立北中学校(B) | イギリス民謡による3つの小品/P.スパーク | 優秀 | |
9 | 岡山市立西大寺中学校 | フラワー・クラウン/和田直也 | 優良 | |
10 | 倉敷市立西中学校 | ジークフリート/広瀬勇人 | 優良 | |
11 | 岡山市立吉備中学校(B) | フラワー・クラウン/和田直也 | 優秀 | |
12 | 倉敷市立玉島北中学校(B) | ディズニーランドの1日/(M.ストーリー) | 優秀 |
高等学校B部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 津山高等学校 | ダンシング・イン・レイン/後藤 洋 | 優秀 | |
2 | 岡山東商業高等学校(B) | 「もののけ姫」から/久石 譲(小島里美) | 優秀 | |
3 | 明誠学院高等学校(B) | オペラ座の怪人/A.L.ウェバー(P.マーサ) | 最優秀 | |
4 | 岡山学芸館高等学校(B) | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲/Z.コダーイ(森田一浩) | 最優秀 | |
5 | 就実高等学校(B) | フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか?/樽屋雅徳 | 最優秀 | |
6 | 岡山大安寺中等教育学校 | ショート・ストーリーズ/江原大介 | 優秀 |
小編成の部 中学校部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷市立水島中学校 | さくらのうた/福田洋介 | ||
2 | 岡山市立御津中学校 | ハルニレの木/広瀬勇人 | ||
3 | 倉敷市立郷内中学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | ||
4 | 久米南町立久米南中学校 | ダンス・オブ・ザ・スピリッツ/M.スウィーニー | ||
5 | 瀬戸内市立長船中学校 | 組曲「動物の謝肉祭」から/C.サン=サーンス(西 大樹) | ||
6 | 津山市立鶴山中学校 | ファンタスマゴリア/阿部勇一 | ||
7 | 新見市立新見第一中学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | ||
8 | 笠岡市立新吉中学校 | 鬼姫 ~ある美しき幻影~/田村修平 | ||
9 | 真庭市立落合中学校 | 3年後の君たちへ/内藤友樹 | ||
10 | 倉敷市立真備中学校 | 西遊記~天竺への道/広瀬勇人 | ||
11 | 赤磐市立高陽中学校 | 交響組曲「君の名は。」/野田洋次郎(郷間幹男) | ||
12 | 玉野市立日比中学校 | レ・プレリュード/広瀬勇人 | ||
13 | 倉敷市立福田南中学校 | 魔女と聖人/S.ライニキー(M.コナウェイ) | ||
14 | 岡山市立灘崎中学校 | 「ひまわり、15本」~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 |
小編成の部 高等学校部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠岡商業高等学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | ||
2 | 林野高等学校 | 朝鮮民謡「トラジ」による祝典序曲/山本哲也 | ||
3 | 鴨方高等学校 | 「オペラ座の怪人」ハイライト/A.L.ウェバー(J.ヴィンソン) | ||
4 | 津山工業高等学校 | ストレンジ・ユーモア/J.マッキー | ||
5 | 岡山御津高等学校 | スコットランド民謡ファンタジー/(後藤 洋) | ||
6 | 津山商業高等学校 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | ||
7 | 岡山県作陽高等学校 | 鬼姫~ある美しき幻影~/田村修平 | ||
8 | 岡山県美作高等学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 | ||
9 | 岡山後楽館高等学校 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話/片岡寛晶 | ||
10 | 玉島商業高等学校 | ノルウェーのロンド/P.スパーク | ||
11 | 倉敷鷲羽高等学校 | 序曲「バラの謝肉祭」/J.オリヴァドーティ | ||
12 | 邑久高等学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
13 | 倉敷工業高等学校 | リヴァーダンス/B.ウィーラン(山田雅彦) | ||
14 | 総社高等学校 | 彼方の光を掴むとき/和田直也 | ||
16 | 山陽学園高等学校 | Dances for Wind Orchestra/高 昌帥 | ||
17 | 岡山工業高等学校 | 魔女と聖人/S.ライニキー | ||
18 | 関西高等学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 | ||
19 | 玉島高等学校 | ノルンの神/広瀬勇人 | ||
20 | 岡山白陵高等学校 | スターライト・ウインク/髙橋伸哉 |
大学部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎医療福祉大学ウインドオーケストラ ハートフルウインズ | III | 幽遠の譜/鈴木英史 | |
2 | 岡山大学応援団総部吹奏楽団 | IV | 「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道 | |
3 | 津山工業高等専門学校吹奏楽部 | III | 静寂と躍動~天竜川の船大工~/内藤友樹 |
小学生部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市立桃丘小学校 | コンチェルト・ダモーレ/Jc.デ=ハーン | 最優秀 |
中学校A部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷市立北中学校(A) | III | コルシカ島の祈り/V.ネリベル | |
2 | 倉敷市立庄中学校 | II | 第2組曲/R.E.ジェイガー | |
3 | 倉敷市立玉島北中学校(A) | II | 天之御中主神 ~吹奏楽のための神話~/片岡寛晶 | |
4 | 岡山市立竜操中学校 | III | 開闢の譜/鈴木英史 | |
5 | 倉敷市立南中学校 | III | 復興/保科 洋 | |
6 | 倉敷市立新田中学校 | II | 「ライオン・キング」から/H.ジマー、E.ジョン、L.モラケ | |
7 | 岡山市立香和中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | |
8 | 岡山市立御南中学校(A) | IV | マレーン姫の金の首飾り/樽屋雅徳 | |
9 | 県立岡山操山中学校(A) | III | 永遠の翼を持つイカルス/鈴木英史 | |
10 | 倉敷市立多津美中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | |
11 | 倉敷市立東陽中学校(A) | II | ミュージカル「レ・ミゼラブル」から/C.M.シェーンベルク(森田一浩) | |
12 | 津山市立津山西中学校 | II | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | |
13 | 岡山市立芳泉中学校 | III | 華麗なる舞曲/C.T.スミス | |
14 | 岡山市立福浜中学校 | III | マザーマ(太平洋北西部の伝説)/J.チャッタウェイ | |
15 | 岡山市立旭東中学校(A) | IV | アーティス・カランブリア/C.マルケス | |
16 | 岡山市立中山中学校 | II | 歌劇「トゥーランドット」から/G.プッチーニ(後藤 洋) | |
17 | 岡山市立高松中学校(A) | II | 「シンフォニエッタ ~水都のスケッチ~」から/J.ヴァン=デル= ロースト | |
18 | 総社市立総社西中学校 | II | 序曲「バラの謝肉祭」/J.オリヴァドーティ | |
19 | 総社市立総社東中学校(A) | III | 「オセロ」から/A.リード | |
20 | 岡山市立京山中学校(A) | III | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)/松下倫士 | |
21 | 岡山市立吉備中学校(A) | I | 「イーストコーストの風景」から/N.ヘス |
職場・一般部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 総社吹奏楽団 | II | シネマ・シメリック/天野正道 | |
2 | 倉敷アカデミックウインズ | IV | 秘儀IV〈行進〉/西村 朗 | |
3 | 笠岡シンフォニックウィンズ | II | シンフォニア・ノビリッシマ/R.E.ジェイガー | |
4 | 邑久吹奏楽団 | II | アトラス ~夢への地図~/福島弘和 | |
5 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | III | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」から/O.レスピーギ | |
6 | 玉野ウインドオーケストラ | III | 歌劇「サムソンとデリラ」から バッカナール/C.サン=サーンス |
高等学校A部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷天城中学校・高等学校 | IV | 蒼海の覇道/田村修平 | |
2 | 倉敷南高等学校 | II | ライト・オブ・マイ・ソウル/D.R.ギリングハム | |
3 | 岡山城東高等学校 | II | 天之御中主神 ~吹奏楽のための神話~/片岡寛晶 | |
4 | 倉敷高等学校 | I | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」/R.シュトラウス(黒川圭一) | |
5 | おかやま山陽高等学校 | III | 喜びの島/C.ドビュッシー(真島俊夫) | |
6 | 明誠学院高等学校(A) | IV | 幻想序曲「ロメオとジュリエット」/P.Iチャイコフスキー(藤田玄播) | |
7 | 総社南高等学校 | II | 「交響曲第4番」から 第4楽章/P.I.チャイコフスキー(鈴木栄一) | |
8 | 倉敷青陵高等学校 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から/P.マスカーニ(宍倉 晃) | |
9 | 岡山東商業高等学校(A) | II | 「キャンディード組曲」から/L.バーンスタイン(C.グランドマン) | |
10 | 岡山学芸館高等学校(A) | II | エルサレム讃歌/A.リード | |
11 | 就実高等学校(A) | III | 歌劇「イーゴリ公」から ポーロヴェツ人の踊り/A.ボロディン(黒川圭一) | |
12 | 岡山芳泉高等学校 | I | 変容-断章/池上 敏 | |
13 | 岡山一宮高等学校 | III | アイヴァンホー/B.アッペルモント | |
14 | 倉敷商業高等学校 | II | 交響的舞曲第3番「祭り」/C.ウィリアムズ |