日時・場所
2016年8月27日(土)~28日(日) | リンクステーション青森 |
プログラム
1日目 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 曲名 | 賞・代表 | |
11 | 奈良県 | 萩の草笛合唱団 | |||
12 | 埼玉県 | Ciel Clair | |||
13 | 神奈川県 | ボカ・グランデ | |||
14 | 岐阜県 | 女声合唱団ドリーム・ロード | |||
15 | 大分県 | 女声合唱団ラシーヌ | |||
16 | 東京都 | アンサンブル・バロン | |||
17 | 青森県 | あかしやコーラス | |||
18 | 和歌山県 | コア・ブレーメン | |||
19 | 鹿児島県 | 川内女声合唱団「フローレス・ヴォーチェ」 | |||
20 | 長崎県 | ヴィーニュドゥ活水 |
ページトップへ