日時・場所
2016年8月27日(土)~28日(日) | リンクステーション青森 |
プログラム
1日目 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 曲名 | 賞・代表 | |
8 | 大阪府 | 女声合唱団Mai | |||
9 | 神奈川県 | あんさんぶる“風雅” | |||
10 | 愛知県 | コーロ・ヴォーチェ | |||
11 | 奈良県 | 萩の草笛合唱団 | |||
12 | 埼玉県 | Ciel Clair | |||
13 | 神奈川県 | ボカ・グランデ | |||
14 | 岐阜県 | 女声合唱団ドリーム・ロード |
ページトップへ