第37回広島県アンサンブルコンテスト
中学校の部 12月21日(土)
1 | 福山市立幸千中学校 | フルート三重奏 |
2 | 庄原市立庄原中学校 | フルート三重奏 |
3 | 東広島市立高屋中学校 | フルート三重奏 |
4 | 広島市立大塚中学校 | フルート四重奏 |
5 | 広島市立美鈴が丘中学校 | クラリネット三重奏 |
6 | 広島市立口田中学校 | クラリネット三重奏 |
7 | 東広島市立向陽中学校 | クラリネット三重奏 |
8 | 広島市立長束中学校 | クラリネット三重奏 |
9 | 広島市立五月が丘中学校 | クラリネット四重奏 |
10 | 広島県立広島中学校 | クラリネット五重奏 |
11 | 福山市立城南中学校 | クラリネット五重奏 |
12 | 広島市立城山北中学校 | クラリネット五重奏 |
13 | 広島市立祗園中学校 | クラリネット五重奏 |
14 | 広島市立可部中学校 | クラリネット六重奏 |
15 | 修道中学校 | クラリネット八重奏 |
16 | 広島市立五日市中学校 | クラリネット八重奏 |
17 | 廿日市市立四季が丘中学校 | サクソフォン三重奏 |
18 | 広島女学院中学校 | サクソフォン四重奏 |
19 | 広島市立宇品中学校 | サクソフォン四重奏 |
20 | 比治山女子中学校 | サクソフォン四重奏 |
21 | 広島市立口田中学校 | サクソフォン四重奏 |
22 | 福山市立幸千中学校 | サクソフォン四重奏 |
23 | 福山市立城南中学校 | サクソフォン四重奏 |
24 | 広島市立祗園東中学校 | サクソフォン五重奏 |
25 | 広島市立大塚中学校 | サクソフォン六重奏 |
26 | 近畿大学附属広島中学校福山校 | 木管三重奏 |
27 | 東広島市立西条中学校 | 木管三重奏 |
28 | 東広島市立黒瀬中学校 | 木管三重奏 |
29 | 広島城北中学校 | 木管四重奏 |
30 | 福山市立城南中学校 | 木管五重奏 |
31 | 広島市立中広中学校 ※著作権の都合上、収録いたしておりません |
木管八重奏 |
32 | 呉市立昭和中学校 | 木管八重奏 |
33 | 広島市立観音中学校 | 木管八重奏 |
34 | 広島市立安佐北中学校 | 木管八重奏 |
35 | 広島市立戸坂中学校 | 木弦五重奏 |
36 | 東広島市立高屋中学校 | 木弦八重奏 |
37 | 広島市立東原中学校 | 木弦八重奏 |
38 | 広島市立安佐中学校 | 木弦八重奏 |
39 | 東広島市立磯松中学校 | 木弦八重奏 |
40 | 広島市立井口中学校 | 木弦八重奏 |
41 | 尾道市立御調中学校 | 木弦八重奏 |
42 | 府中町立府中中学校 | 木打八重奏 |
43 | 呉市立吉浦中学校 | 木打八重奏 |
44 | 東広島市立高美が丘中学校 | 混成(管楽)六重奏 |
45 | 広島新庄中学校 | 混成(管楽)八重奏 |
46 | 広島市立安西中学校(A) | 混成(管楽)八重奏 |
47 | 広島市立安西中学校(B) | 混成(管楽)八重奏 |
48 | 福山市立城西中学校 | 混成(管楽)八重奏 |
49 | 広島市立宇品中学校 | バリ・テューバ四重奏 |
50 | 広島大学附属福山中学校 | 金管四重奏 |
51 | 広島市立五月が丘中学校 | 金管五重奏 |
52 | 広島市立美鈴が丘中学校 | 金管六重奏 |
53 | 熊野町立熊野中学校 | 金管七重奏 |
54 | 東広島市立西条中学校 | 金管七重奏 |
55 | 修道中学校 | 金管八重奏 |
56 | 府中町立府中中学校 | 金管八重奏 |
57 | 広島市立五日市中学校 | 金管八重奏 |
58 | 東広島市立黒瀬中学校 | 金管八重奏 |
59 | 広島市立観音中学校 | 金管八重奏 |
60 | 広島市立東原中学校 | 金管八重奏 |
61 | 比治山女子中学校 | 金管八重奏 |
62 | 東広島市立向陽中学校 | 金管八重奏 |
63 | 呉市立吉浦中学校 | 金管八重奏 |
64 | 東広島市立中央中学校 | 金管八重奏 |
65 | 広島市立井口中学校 | 金管八重奏 |
66 | 広島市立城南中学校 | 金管八重奏 |
67 | 東広島市立磯松中学校 | 金打七重奏 |
68 | 尾道市立御調中学校 | 金打八重奏 |
69 | 呉市立昭和中学校 | 金打八重奏 |
中学校の部 12月22日(日)
70 | 広島市立安佐北中学校 | 打楽器三重奏 |
71 | 広島市立長束中学校 | 打楽器四重奏 |
72 | 広島市立戸坂中学校 | 打楽器四重奏 |
73 | 広島市立中広中学校 | 打楽器四重奏 |
74 | 広島城北中学校 | 打楽器四重奏 |
75 | 広島市立城山北中学校 | 打楽器四重奏 |
76 | 広島女学院中学校 | 打楽器四重奏 |
77 | 東広島市立中央中学校 | 打楽器五重奏 |
78 | 廿日市市立大野東中学校 | 打楽器六重奏 |
79 | 広島県立広島中学校 | 打楽器六重奏 |
80 | 広島市立祗園中学校 | 打楽器七重奏 |
職場一般の部 12月22日(日)
1 | suinaせれくしょん | フルート三重奏 |
2 | 東広島ウィンドアンサンブル | フルート三重奏 |
3 | アンサンブル・アリオーソ | クラリネット四重奏 |
4 | 廿日市吹奏楽クラブ | クラリネット四重奏 |
5 | suinaせれくしょん | クラリネット五重奏 |
6 | アンサンブル・アリオーソ | クラリネット六重奏 |
7 | 元祖平成吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 |
8 | BINGO WINDS | 木管八重奏 |
9 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 木打八重奏 |
10 | 五日市吹奏楽団 | ホルン六重奏 |
11 | 東広島ウィンドアンサンブル | 金管八重奏 |
12 | BINGO WINDS | 金管八重奏 |
13 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金管八重奏 |
14 | やすにし吹奏楽団 | 金管八重奏 |
15 | 元祖平成吹奏楽団 | 打楽器四重奏 |
小学校の部 12月22日(日)
1 | 東広島市立寺西小学校 | 金管八重奏 |
大学の部 12月22日(日)
1 | 広島大学吹奏楽団 | 木管三重奏 |
2 | 比治山大学・短期大学部 | 木弦八重奏 |
3 | 広島国際学院大学吹奏楽部 | 木打六重奏 |
4 | 尾道市立大学 | 金管五重奏 |
5 | 広島大学吹奏楽団 | 金管六重奏 |
6 | 比治山大学・短期大学 | 金管八重奏 |
7 | 広島修道大学吹奏楽団 | 金管八重奏 |
8 | 広島国際学院大学吹奏楽部 | 金打八重奏 |
9 | 広島修道大学 | 混成(管楽)八重奏 |
高等学校の部 12月22日(日)
1 | 比治山女子高等学校 | 打楽器三重奏 |
2 | 広島県立高陽東高等学校 | 打楽器三重奏 |
3 | 広島県立吉田高等学校 | 打楽器三重奏 |
4 | 広島県立賀茂北高等学校 | 打楽器三重奏 |
5 | 広島県立庄原実業高等学校 | 打楽器四重奏 |
6 | 広島県立賀茂高等学校 | 打楽器四重奏 |
7 | 広島県立安芸南高等学校 | 打楽器五重奏 |
8 | 広島県立大門高等学校 | 打楽器五重奏 |
9 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 打楽器五重奏 |
10 | 広陵高等学校 | 打楽器五重奏 |
11 | 広島大学附属福山中・高等学校 | 打楽器五重奏 |
12 | 広島県立熊野高等学校 | 打楽器五重奏 |
13 | 広島文教女子大学附属高等学校 | 打楽器六重奏 |
14 | 広島県立広島高等学校 | 打楽器六重奏 |
15 | 広島国際学院高等学校 | 打楽器七重奏 |
16 | 広島県立広高等学校 | クラリネット三重奏 |
17 | 広島県立三次高等学校 | クラリネット三重奏 |
18 | 広島県立西条農業高等学校 | クラリネット三重奏 |
19 | 広島県立賀茂高等学校 | クラリネット四重奏 |
20 | 清水ヶ丘高等学校 | クラリネット四重奏 |
21 | 広陵高等学校 | クラリネット四重奏 |
22 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 | クラリネット四重奏 |
23 | 広島文教女子大学附属高等学校 | クラリネット四重奏 |
24 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | クラリネット四重奏 |
25 | 広島県立吉田高等学校 | クラリネット五重奏 |
26 | 広島県立呉宮原高等学校 | クラリネット五重奏 |
27 | 広島県立五日市高等学校 | クラリネット五重奏 |
28 | 比治山女子高等学校 | クラリネット八重奏 |
29 | 呉港高等学校 | クラリネット八重奏 |
30 | 修道高等学校 | クラリネット八重奏 |
31 | 広島県立呉三津田高等学校 | クラリネット八重奏 |
32 | 広島県立広島井口高等学校 | クラリネット八重奏 |
33 | 広島県立安古市高等学校 | クラリネット八重奏 |
34 | 鈴峯女子高等学校 | クラリネット八重奏 |
35 | 盈進中学高等学校 | クラリネット八重奏 |
高等学校の部 12月23日(月)
36 | 広島県立祗園北高等学校 | フルート三重奏 |
37 | 広島女学院高等学校 | フルート三重奏 |
38 | 広島県立大門高等学校 | フルート四重奏 |
39 | 呉市立呉高等学校 | フルート四重奏 |
40 | 如水館高等学校 | フルート五重奏 |
41 | 広島県立忠海高等学校 | 木管三重奏 |
42 | 広島県瀬戸内高等学校 | 木管三重奏 |
43 | 広島県立宮島工業高等学校 | 木管五重奏 |
44 | 広島県立総合技術高等学校 | 木管五重奏 |
45 | 広島県立府中高等学校 | 木管五重奏 |
46 | 呉武田学園 武田中学校・高等学校 | 木管六重奏 |
47 | 広島県立広島皆実高等学校 | 木管六重奏 |
48 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 木管六重奏 |
49 | 広島県立安芸南高等学校 | 木管六重奏 |
50 | 広島県立安芸府中高等学校 | 木管八重奏 |
51 | 広島県立熊野高等学校 | 木管八重奏 |
52 | 広島新庄高等学校 | 木弦八重奏 |
53 | 広島市立安佐北高等学校 | 木弦八重奏 |
54 | 広島県立尾道商業高等学校 | 木打八重奏 |
55 | 広島県立福山葦陽高等学校 | 木打八重奏 |
56 | 広島県立祗園北高等学校 | サクソフォン三重奏 |
57 | 広島県立三次高等学校 | サクソフォン三重奏 |
58 | 広島県立広島観音高等学校 | サクソフォン三重奏 |
59 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | サクソフォン四重奏 |
60 | 呉市立呉高等学校 | サクソフォン四重奏 |
61 | 広島市立基町高等学校 | サクソフォン四重奏 |
62 | 呉港高等学校 | サクソフォン五重奏 |
63 | 広島県立廿日市高等学校 | サクソフォン五重奏 |
64 | 広島県立広島高等学校 | サクソフォン五重奏 |
65 | 広島県立可部高等学校 | トランペット三重奏 |
66 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 | トロンボーン四重奏 |
67 | 広島女学院高等学校 | 金管三重奏 |
68 | 広島県立賀茂北高等学校 | 金管三重奏 |
69 | 広島県瀬戸内高等学校 | 金管四重奏 |
70 | 広島県立安西高等学校 | 金管四重奏 |
71 | 広島県立高陽東高等学校 | 金管四重奏 |
72 | 広島県立尾道商業高等学校 | 金管五重奏 |
73 | 広島県立高陽高等学校 | 金管六重奏 |
74 | 広島大学附属福山高等学校 | 金管七重奏 |
75 | 広島県立安古市高等学校 | 金管八重奏 |
76 | 修道高等学校 | 金管八重奏 |
77 | 広島新庄高等学校 | 金管八重奏 |
78 | 広島県立呉宮原高等学校 | 金管八重奏 |
79 | 広島県立廿日市高等学校 | 金管八重奏 |
80 | 広島県立安芸府中高等学校 | 金管八重奏 |
81 | 広島県立広高等学校 | 金管八重奏 |
82 | 広島県立広島観音高等学校 | 金管七重奏 |
83 | 広島県立広島井口高等学校 | 金管八重奏 |
84 | 広島県立五日市高等学校 | 金管八重奏 |
85 | 広島県立西条農業高等学校 | 金管八重奏 |
86 | 鈴峯女子高等学校 | 金管八重奏 |
87 | 盈進中学高等学校 | 金管八重奏 |
88 | 広島市立安佐北高等学校 | 金管八重奏 |
89 | 広島国際学院高等学校 | 金管八重奏 |
90 | 広島市立基町高等学校 | 金管八重奏 |
91 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 金管八重奏 |
92 | 広島県立呉三津田高等学校 | 金管八重奏 |
93 | 広島県立宮島工業高等学校 | 金打六重奏 |
94 | 広島桜が丘高等学校 | 混成(管楽)三重奏 |
95 | 広島県立忠海高等学校 | 混成(管楽)五重奏 |
96 | 広島県立可部高等学校 | 混成(管楽)五重奏 |
97 | 広島県立安西高等学校 | 混成(管楽)五重奏 |
98 | 広島県立呉昭和高等学校 | 混成(管楽)六重奏 |
99 | 広島県立高陽高等学校 | 混成(管楽)六重奏 |
100 | 広島県立音戸高等学校 | 混成(管楽)六重奏 |
101 | 呉武田学園 武田中学校・高等学校 | 混成(管楽)七重奏 |
102 | 広島市立広島商業高等学校(A) | 混成(管楽)八重奏 |
103 | 広島市立広島商業高等学校(B) | 混成(管楽)八重奏 |
104 | 如水館高等学校 | 混成(管楽)八重奏 |
105 | 広島県立庄原実業高等学校 | 混成(管楽)八重奏 |
106 | 広島県立海田高等学校 | 混成(管楽)八重奏 |
107 | 尾道学園 尾道中学校・高等学校 | 混成(管楽)八重奏 |
108 | 広島城北中・高等学校 | 混成(管楽)八重奏 |
特別演奏 12月23日(月)
1 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ |