日時・場所
大会名 | 第64回 全日本吹奏楽コンクール全国大会 | |
日時 | 2016年(平成28)10月23日(日) | 高等学校の部(前半・後半) |
場所 | 2016年(平成28)10月22日(土) 、23日(日) | 名古屋国際会議場 |
2016年(平成28)10月29日(土) 、30日(日) | 金沢歌劇座 |
プログラム
高等学校前半の部 | |||||
順 | 代表 | 団体名 | 課 | 自由曲 | |
1 | 関西 | 指揮:小野川昭博 演奏:明浄学院高等学校 |
I | アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ/天野正道 | |
2 | 東関東 | 指揮:本図智夫 演奏:常総学院高等学校 |
III | バッハの名による幻想曲とフーガ/F.リスト (田村文生) | |
3 | 東京 | 指揮:畠田貴生 演奏:東海大学付属高輪台高等学校 |
I | 華麗なる舞曲/C.T.スミス | |
4 | 関西 | 指揮:丸谷明夫 演奏:大阪府立淀川工科高等学校 |
I | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け~全員の踊り/ラヴェル (立田浩介) | |
5 | 東北 | 指揮:根本直人 演奏:福島県立磐城高等学校 |
I | 幻想曲とフーガ ハ短調/J.S.バッハ (E.エルガー・根本直人) | |
6 | 東海 | 指揮:日野謙太郎 演奏:光ヶ丘女子高等学校 |
V | ルンバ・ラプソディ/黛 敏郎 (仲田 守) | |
7 | 北陸 | 指揮:植田 薫 演奏:福井県立武生商業高等学校 |
V | メトロポリス/A.ゴーブ | |
8 | 中国 | 指揮:原田 実 演奏:出雲北陵高等学校 |
IV | パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生 淳 | |
9 | 四国 | 指揮:石川幸司 演奏:高松第一高等学校 |
III | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」/R.シュトラウス (森田一浩) | |
10 | 九州 | 指揮:櫻内教昭 演奏:精華女子高等学校 |
I | 交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー | |
11 | 西関東 | 指揮:奥 章 演奏:埼玉栄高等学校 |
V | 歌劇「つばめ」より/G.プッチーニ (宍倉 晃) | |
12 | 東北 | 指揮:橋本葉司 演奏:福島県立湯本高等学校 |
III | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 若者たちの踊り~全員の踊り/M.ラヴェル (高木登古) | |
13 | 西関東 | 指揮:宇畑知樹 演奏:埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
I | バレエ音楽「三角帽子」より/M.ファリャ (森田一浩) | |
14 | 北海道 | 指揮:木田恵介 演奏:札幌日本大学高等学校 |
V | 歌劇「影のない女」より/R.シュトラウス (田村文生) | |
15 | 九州 | 指揮:武田邦彦 演奏:福岡工業大学附属城東高等学校 |
I | プラネット・ナイン~未知への軌跡~/樽屋雅徳 |
※著作権の関係で収録できない曲がある場合がございます。予めご了承ください。
高等学校後半の部 | |||||
順 | 代表 | 団体名 | 課 | 自由曲 | |
1 | 西関東 | 指揮:織戸祥子 演奏:春日部共栄高等学校 |
V | ||
2 | 東京 | 指揮:馬場正英 演奏:東京都立片倉高等学校 |
IV | 交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー | |
3 | 東海 | 指揮:伊藤宏樹 演奏:愛知工業大学名電高等学校 |
I | 交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァンデルロースト | |
4 | 北陸 | 指揮:神田賢二 演奏:富山県立高岡商業高等学校 |
I | 交響詩「ローマの祭」より/O.レスピーギ (木村吉宏) | |
5 | 中国 | 指揮:稲生 健 演奏:明誠学院高等学校 |
I | 歌劇「イーゴリ公」より/A.P.ボロディン (黒川圭一) | |
6 | 東関東 | 指揮:石津谷治法 演奏:習志野市立習志野高等学校 |
I | バレエ音楽「三角帽子」より/M.ファリャ (石津谷治法) | |
7 | 中国 | 指揮:中川重則 演奏:岡山学芸館高等学校 |
I | フェスティバル・ヴァリエーション/C.T.スミス | |
8 | 四国 | 指揮:長谷川公彦 演奏:愛媛県立伊予高等学校 |
I | 交響詩「影のない女」/R.シュトラウス (田村文生) | |
9 | 東北 | 指揮:及川博暁 演奏:聖ウルスラ学院英智高等学校 |
V | 交響変奏曲/平吉毅州 (遠藤正樹) | |
10 | 関西 | 指揮:梅田隆司 演奏:大阪桐蔭高等学校 |
III | 歌劇「ポーギーとベス」より/ガーシュイン (建部知弘・森田拓夢) | |
11 | 九州 | 指揮:米田真一 演奏:玉名女子高等学校 |
I | シネマ・シメリック/天野正道 | |
12 | 北海道 | 指揮:井田重芳 演奏:東海大学付属札幌高等学校 |
IV | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | |
13 | 東海 | 指揮:土屋史人 演奏:浜松海の星高等学校 |
III | エッセイ/高 昌帥 | |
14 | 東京 | 指揮:加島貞夫 演奏:東海大学菅生高等学校 |
IV | 交響曲「ワインダーク・シー」より/J.マッキー | |
15 | 東関東 | 指揮:石田修一 演奏:柏市立柏高等学校 |
IV | シネマ・シメリック/天野正道 |
※著作権の関係で収録できない曲がある場合がございます。予めご了承ください。