大会名 | 第60回 全日本吹奏楽コンクール徳島県大会 | |||
日時 | 平成24年(2012年)8月3日 中学校B部門 小学校部門 平成24年(2012年)8月4日 中学校A部門 平成24年(2012年)8月5日 高等学校A部門 高等学校B部門 大学部門 職場・一般部門 |
|||
場所 | 鳴門市文化会館大ホール |
小学校部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
1 | 徳島市加茂名南小学校 | 大仏と鹿/酒井格 | ||
2 | 徳島市八万南小学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲, 我が心の夢, サイゴン陥落, 今がこのとき/シェーンベルグ(宍倉晃) |
中学校B部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
1 | 三好市立井川中学校 | バレエ組曲「くるみ割り人形」より 小序曲, トレパック /チャイコフスキー(山本教生/田丸和弥) |
||
2 | 板野町立板野中学校 | 「世界の窓」より/グレイアム | ||
3 | 吉野川市立鴨島東中学校 | 百年祭/福島弘和 | ||
金 | 4 | 吉野川市立山川中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」/福島弘和 | |
5 | 阿南市立阿南第二中学校 | ダット デアー/ティモンズ(Erik Morales) | ||
6 | 松茂町立松茂中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | ||
7 | 阿波市立阿波中学校 | 繭の夢 ~竜の舞う空~/福島弘和 | ||
8 | 阿波市立吉野中学校 | グリーン・ヒルズ・ファンタジー/ドス | ||
9 | 三好市立山城中学校 | 付随音楽「アラジン」より/ニールセン(山本教生) | ||
金 | 10 | 上板町立上板中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | |
金 | 11 | 三好市立三野中学校 | ア・ソング・オブ・ホープ/後藤洋 | |
12 | 海陽町立海陽中学校 | 「ガリバー旅行記」より/アッペルモント | ||
金・代表 | 13 | 徳島市上八万中学校 | ノアの方舟/樽屋雅徳 | |
金・代表 | 14 | 藍住町立藍住東中学校 | アミューズメント・パーク組曲/高橋宏樹 | |
15 | 東みよし町立三加茂中学校 | コヴィントン広場/スウェアリンジェン | ||
出場辞退 | 16 | 東みよし町立三好中学校 | ギャラクシーズ/グレイアム |
中学校A部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
1 | 阿南市立阿南中学校 | III | リバーダンス/ウィーラン(Gert Buitenhuis) | |
2 | 徳島市八万中学校 | IV | マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳 | |
3 | 三好市立池田中学校 | II | ブレス オブ ガイヤ/建部知弘 | |
4 | 吉野川市立鴨島第一中学校 | IV | ケルト・ラプソディー/ケルト民謡(建部知弘) | |
5 | 北島町立北島中学校 | IV | マードックからの最後の手紙(特別版)/樽屋雅徳 | |
金 | 6 | 徳島市城東中学校 | III | 呪文と踊り/チャンス |
7 | 徳島市川内中学校 | II | 喜歌劇「こうもり」セレクション/ヨハン・シュトラウス2世(鈴木英史) | |
8 | 鳴門教育大学附属中学校 | I | 組曲「仮面舞踏会」より I.ワルツ/ハチャトゥリアン(Jos van de Braak) ※著作権の都合上、課題曲のみの収録となります |
|
金 | 9 | 藍住町立藍住中学校 | IV | リバーダンス/ウィーラン(Gert Buitenhuis) |
金 | 10 | 徳島市津田中学校 | III | 歌劇「トゥーランドット」より/プッチーニ(後藤洋) |
金・代表 | 11 | 徳島市国府中学校 | III | バレエ音楽「サロメの悲劇」より/シュミット(佐藤正人) |
金 | 12 | 阿南市立阿南第一中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/カールマン(鈴木英史) |
13 | 阿南市立那賀川中学校 | I | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~/福島弘和 | |
14 | 小松島市立坂野中学校 | IV | 「吹奏楽のための第3組曲」より 1, 3, 4/リード | |
金・代表 | 15 | 鳴門市第一中学校 | III | シンフォニエッタ第2番 「祈りの鐘」/福島弘和 |
金 | 16 | 小松島市立小松島中学校 | II | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/ツェラー(鈴木英史) |
17 | 県立城ノ内中学校 | II | 交響的詩曲「走れメロス」/福島弘和 | |
18 | 徳島市富田中学校 | IV | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より/アーノルド(瀬尾宗利) | |
19 | 石井町石井中学校 | II | 交響詩「ローマの祭」より I チルチェンセス IV 主顕祭 /レスピーギ(森田一浩) |
|
金・代表 | 20 | 徳島市加茂名中学校 | III | マードックからの最後の手紙(特別版)/樽屋雅徳 |
金・代表 | 21 | 徳島市城西中学校 | I | シンフォニック・バンドのためのパッサカリア/兼田敏 |
22 | 徳島市南部中学校 | II | 管楽器のための「古典幻想曲」/伊藤康英 |
高等学校B部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
1 | 県立阿波高等学校 | かごめの花化粧/井澗昌樹 | ||
2 | 県立小松島西高等学校 | ホープタウンの休日/ライニキー | ||
3 | 県立鳴門渦潮高等学校 | アイ ワズ ボーン トゥ ラヴ ユー/マーキュリー(郷間幹男) | ||
4 | 県立小松島高等学校 | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
5 | 県立板野高等学校 | クラムボンはわらったよ/福島弘和 | ||
6 | 県立名西高等学校 | レパントの海戦/広瀬勇人 | ||
7 | 県立川島中・高等学校 | バレエ音楽「四季」より 秋/グラズノフ(佐藤正人) | ||
金・代表 | 8 | 県立脇町高等学校 | 繭の夢 ~竜の舞う空~/福島弘和 |
高等学校A部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
金・代表 | 1 | 県立城南高等学校 | IV | バレエ音楽「白鳥の湖」より/チャイコフスキー(保科洋) |
2 | 県立池田高等学校 | II | 交響詩曲「西遊記」/福島弘和 | |
金・代表 | 3 | 県立城北高等学校 | IV | バレエ音楽「三角帽子」より/ファリャ(保科洋) |
金 | 4 | 県立富岡西高等学校 | III | 復興/保科洋 |
金・代表 | 5 | 県立城ノ内高等学校 | III | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ /天野正道 |
金 | 6 | 県立徳島北高等学校 | III | ミュージカル「ミス・サイゴン」より/シェーンベルグ(宍倉晃・Johan de Meij) |
金 | 7 | 県立徳島商業高等学校 | II | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/ギリングハム |
8 | 県立鳴門高等学校 | I | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/チャンス |
大学部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
金・代表 | 1 | 四国大学吹奏楽部 | II | シャフト ~一筋の光~/成田勤 |
職場・一般部門 | ||||
賞 | 出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 |
1 | 吹奏楽団アババイ | IV | バレエ組曲「くるみ割り人形」より/チャイコフスキー(石津谷治法) | |
2 | 徳島吹奏楽団 | I | 「カルメン・シンフォニー」より/ビゼー(Jose Serebrier) | |
金・代表 | 3 | BMSウインドアンサンブル | IV | 吹奏楽のための「大阪俗謡による幻想曲」/大栗裕(校訂 木村吉宏) |
合同演奏 | ||||
出演順 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 | |
1 | 大学, 職場・一般団体有志による合同演奏 | コンサート・マーチ「テイク・オフ」/建部知弘 | ||
参加団体:四国大学吹奏楽部 | ||||
吹奏楽団アババイ | ||||
徳島吹奏楽団 | ||||
BMSウインドアンサンブル |