Japan's Best for 2019 初回限定BOXセット
金賞団体の自由曲を収録
Blu-ray 14,520円 |
★課題曲特典ディスクがつくのは初回限定BOXセットだけ!
Japan's Best for 2019 部門別
5,720円 |
5,170円 |
||
5,720円 |
5,170円 |
||
5,720円 |
5,170円 |
カスタム
ご希望の団体を収録
6,000円 |
5,000円 |
||
11,000円 |
10,000円 |
||
14,000円 |
13,000円 |
完全版DVD
全団体の自由曲+課題曲を収録
31,900円 |
|
31,900円 |
|
31,900円 |
↓プログラム↓
№ | 学校名 | 指揮 |
曲目/作曲(編曲) | ||
中学校前半の部 | ||
---|---|---|
1 | 四国代表:徳島市国府中学校 | 福田久博 |
課題曲:I 自由曲:交響曲第2番「キリストの受難」より/フェラン | ||
2 | 北陸代表:福井市成和中学校 | 山本雅代 |
課題曲:II 自由曲:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉晃) | ||
3 | 東海代表:長野市立東北中学校 | 原 武男 |
課題曲:I 自由曲:トリプロ・トリプルム/高 昌帥 | ||
4 | 東北代表:仙台市立向陽台中学校 | 佐藤啓子 |
課題曲:I 自由曲:ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | ||
5 | 東北代表:北上市立上野中学校 | 柿沢香織 |
課題曲:III 自由曲:ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | ||
6 | 東京代表:中央区立日本橋中学校 | 渡邊浩美 |
課題曲:II 自由曲:交響曲第三番/バーンズ | ||
7 | 関西代表:豊中市立第十一中学校 | 橋本裕行 |
課題曲:II 自由曲:紺碧の波濤/長生 淳 | ||
8 | 九州代表:福岡市立城南中学校 | 小寺 聡 |
課題曲:II 自由曲:吹奏楽のための風景詩陽が昇るとき/高 昌師 | ||
9 | 東関東代表:柏市立酒井根中学校 | 板垣優麻 |
課題曲:II 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 | ||
10 | 西関東代表:草加市立青柳中学校 | 浅井加奈子 |
課題曲:II 自由曲:歌劇「トスカ」より/プッチーニ(宍倉 晃、冴木匠太郎) | ||
11 | 北海道代表:北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 |
課題曲:I 自由曲:フェスティバル・バリエーション/スミス | ||
12 | 東関東代表:松戸市立第四中学校 | 須藤卓眞 |
課題曲:II 自由曲:キクロシス/中橋愛生 | ||
13 | 中国代表:山口市立小郡中学校 | 田村恵美 |
課題曲:I 自由曲:ブリュッセルレクイエム/アッペルモント | ||
14 | 四国代表:徳島市城東中学校 | 藤本澄代 |
課題曲:I 自由曲:交響曲第1番「アークエンジェルズ」/チェザリーニ | ||
15 | 東海代表:日進市立日進西中学校 | 大竹礼子 |
課題曲:I 自由曲:交響曲第1番 第1楽章/シベリウス(大竹礼子) | ||
中学校後半の部 | ||
1 | 東京代表:羽村市立羽村第一中学校 | 玉寄勝治 |
課題曲:II 自由曲:交響曲第3番「シンフォニーポエム」より/ハチャトゥリアン(玉寄勝治) | ||
2 | 九州代表:鹿児島市立桜丘中学校 | 坂下武巳 |
課題曲:II 自由曲:交響曲第1番「神曲」より/スミス | ||
3 | 四国代表:松山市立西中学校 | 坪田美知子 |
課題曲:II 自由曲:メトロポリス1927/グレイアム | ||
4 | 東海代表:浜松市立開成中学校 | 加藤幸太郎 |
課題曲:IV 自由曲:吹奏楽のための交響詩「夜明けを駆ける幻影」/内藤友樹 | ||
5 | 東関東代表:松戸市立小金中学校 | 上村二三子 |
課題曲:II 自由曲:ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | ||
6 | 北陸代表:高岡市立芳野中学校 | 大門 尚 |
課題曲:I 自由曲:ブリュッセル レクイエム/アッペルモント | ||
7 | 関西代表:生駒市立生駒中学校 | 山上隆弘 |
課題曲:II 自由曲:ブリュッセル レクイエム/アッペルモント | ||
8 | 中国代表:防府市立桑山中学校 | 中村武司 |
課題曲:II 自由曲:「小組曲」より/ドビュッシー(加養浩幸) | ||
9 | 九州代表:鹿児島市立武岡中学校 | 内田 貢 |
課題曲:II 自由曲:ブリュッセルレクイエム/アッペルモント | ||
10 | 北海道代表:札幌市立清田中学校 | 多米恵理子 |
課題曲:IV 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 | ||
11 | 西関東代表:朝霞市立朝霞第一中学校 | 外﨑三吉 |
課題曲:I 自由曲:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉 晃) | ||
12 | 西関東代表:越谷市立大相模中学校 | 田中秀和 |
課題曲:II 自由曲:パラフレーズ・パァ《スタティック・エ・エクスタティック》アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 | ||
13 | 中国代表:出雲市立第一中学校 | 段 真大 |
課題曲:III 自由曲:歌劇「サルタン皇帝の物語」より 熊蜂は飛ぶ、三つの奇蹟/リムスキー=コルサコフ(高昌帥、谷口栄一) | ||
14 | 東北代表:山形市立第六中学校 | 小関恵美 |
課題曲:II 自由曲:交響的狂詩曲/福島弘和 | ||
15 | 関西代表:宝塚市立中山五月台中学校 | 渡辺秀之 |
課題曲:III 自由曲:交響曲 第2番 より /ラフマニノフ (平野達也、渡辺秀之) | ||
高等学校前半の部 | ||
1 | 北海道代表:札幌日本大学高等学校 | 木田恵介 |
課題曲:V 自由曲:歌劇「エレクトラ」より/R. シュトラウス(高木登古) | ||
2 | 西関東代表:春日部共栄高等学校 | 織戸祥子 |
課題曲:V 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 | ||
3 | 北陸代表:小松市立高等学校 | 安嶋俊晴 |
課題曲:III 自由曲:ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | ||
4 | 九州代表:鹿児島県立松陽高等学校 | 立石純也 |
課題曲:II 自由曲:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/バルトーク(中村俊哉) | ||
5 | 四国代表:愛媛県立伊予高等学校 | 長谷川公彦 |
課題曲:V 自由曲:B-A-C-Hに基づく幻想曲とフーガ/レーガー(田村文生) | ||
6 | 九州代表:玉名女子高等学校 | 米田真一 |
課題曲:II 自由曲:「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道 | ||
7 | 東関東代表:柏市立柏高等学校 | 石田修一 |
課題曲:II 自由曲:黎明のエスキース/阿部勇一 | ||
8 | 東北代表:秋田県立秋田南高等学校 | 奥山 昇 |
課題曲:V 自由曲:交響曲1997「天、地、人」より/譚 盾(天野正道) | ||
9 | 中国代表:明誠学院高等学校 | 稲生 健 |
課題曲:II 自由曲:交響詩「海」より第3楽章風と海との対話/ドビュッシー (藤田玄播) | ||
10 | 東関東代表:常総学院高等学校 | 本図智夫 |
課題曲:I 自由曲:楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り/R. シュトラウス(本図智夫) | ||
11 | 東京代表:東海大学菅生高等学校 | 加島貞夫 |
課題曲:V 自由曲:ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント | ||
12 | 西関東代表:埼玉栄高等学校 | 奥 章 |
課題曲:III 自由曲:歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」/チレア(宍倉 晃) | ||
13 | 東京代表:東海大学付属高輪台高等学校 | 畠田貴生 |
課題曲:II 自由曲:アニマ メア ルーチェ/福島弘和 | ||
14 | 東海代表:浜松聖星高等学校 | 土屋史人 |
課題曲:II 自由曲:いにしえの時から/ヴァンデルロースト | ||
15 | 関西代表:明浄学院高等学校 | 小野川昭博 |
課題曲:III 自由曲:トリトン・エムファシス/長生 淳 | ||
高等学校後半の部 | ||
1 | 九州代表:活水高等学校 | 藤重佳久 |
課題曲:II 自由曲:吹奏楽のための協奏曲/高 昌帥 | ||
2 | 関西代表:大阪府立淀川工科高等学校 | 丸谷明夫 |
課題曲:II 自由曲:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け~全員の踊り/ラヴェル(立田浩介) | ||
3 | 中国代表:出雲北陵高等学校 | 原田 実 |
課題曲:V 自由曲:バレエ音楽「ガイーヌ」第一組曲より/ハチャトゥリアン(鈴木英史) | ||
4 | 北陸代表:富山県立富山商業高等学校 | 小西 衛 |
課題曲:II 自由曲:復興/保科 洋 | ||
5 | 東北代表:聖ウルスラ学院英智高等学校 | 及川博暁 |
課題曲:V 自由曲:交響的変容/三善 晃(遠藤正樹) ※著作権の都合上、収録はございません。 | ||
6 | 東海代表:光ヶ丘女子高等学校 | 日野謙太郎 |
課題曲:V 自由曲:インヴォカシオン~「エル・プエルト」を元にして~/アラルコン | ||
7 | 東海代表:愛知工業大学名電高等学校 | 伊藤宏樹 |
課題曲:II 自由曲:ブリュッセル レクイエム/アッぺルモント | ||
8 | 北海道代表:東海大学付属札幌高等学校 | 井田重芳 |
課題曲:II 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和 | ||
9 | 東関東代表:習志野市立習志野高等学校 | 石津谷治法 |
課題曲:II 自由曲:バレエ組曲「火の鳥」より/ストラヴィンスキー(アールズ) | ||
10 | 関西代表:東海大学付属大阪仰星高等学校 | 藤本佳宏 |
課題曲:III 自由曲:交響詩「ローマの祭り」より I. チルチェンセス IV. 主顕祭/レスピーギ(佐藤正人) | ||
11 | 東北代表:福島県立磐城高等学校 | 橋本葉司 |
課題曲:V 自由曲:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」/ラヴェル(高木登古) | ||
12 | 中国代表:岡山学芸館高等学校 | 中川重則 |
課題曲:II 自由曲:巨人の肩にのって ~偉大なる先人たちへのトリビュート~/グレイアム | ||
13 | 四国代表:香川県立坂出高等学校 | 田所 博 |
課題曲:II 自由曲:富士山 ―北斎の版画に触発されて―/真島俊夫 | ||
14 | 西関東代表:埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 宇畑知樹 |
課題曲:II 自由曲:「美女と野獣」より/メンケン(森田一浩) | ||
15 | 東京代表:東京都立片倉高等学校 | 馬場正英 |
課題曲:II 自由曲:秘儀VII「不死鳥」序~興奮した鳥たち~呪文と燃立つ炎~不死鳥のテーマ~炎に飛び込む不死鳥~不死鳥の叫びと炎の舞い~死と復活/西村 朗 | ||
大学の部 | ||
1 | 四国代表:四国大学吹奏楽部 | 小川一彦 |
課題曲:I 自由曲:ローザのための楽章/キャンプハウス | ||
2 | 東北代表:医療創生大学吹奏楽団 | 根本直人 |
課題曲:III 自由曲:復興/保科 洋 | ||
3 | 北陸代表:富山大学吹奏楽団 | 建部知弘 |
課題曲:II 自由曲:カラフル/井澗昌樹 | ||
4 | 西関東代表:文教大学吹奏楽部 | 佐川聖二 |
課題曲:V 自由曲:オルレアンの少女/天野正道 | ||
5 | 九州代表:福岡工業大学吹奏楽団 | 松井裕子 |
課題曲:V 自由曲:3つの交響的スケッチ「海」より 3楽章 風と海との対話/ドビュッシー(佐藤正人) | ||
6 | 東京代表:東海大学吹奏楽研究会 | 福本信太郎 |
課題曲:V 自由曲:バレエ音楽「中国の不思議な役人」/バルトーク(加養浩幸) | ||
7 | 九州代表:活水女子大学吹奏楽部 | 三好直英 |
課題曲:II 自由曲:交響曲第2番「キリストの受難」より/フェラン | ||
8 | 東関東代表:神奈川大学吹奏楽部 | 小澤俊朗 |
課題曲:V 自由曲:交響三章より 第三楽章/三善 晃(小澤俊朗) ※著作権の都合上、収録はございません。 | ||
9 | 東京代表:創価大学パイオニア吹奏楽団 | 伊藤康英 |
課題曲:V 自由曲:オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ/伊藤康英 | ||
10 | 中国代表:山口大学文化会吹奏楽部 | 松田和寛 |
課題曲:IV 自由曲:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R. シュトラウス(森田一浩) | ||
11 | 関西代表:龍谷大学吹奏楽部 | 若林義人 |
課題曲:V 自由曲:ブリュッセル レクイエム/アッペルモント | ||
12 | 東海代表:静岡大学吹奏楽団 | 三田村 健 |
課題曲:V 自由曲:交響曲第2番/長生 淳 | ||
13 | 北海道代表:北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 三笠裕也 |
課題曲:III 自由曲:メトロポリス/河邊一彦 | ||
職場・一般前半の部 | ||
1 | 九州代表:西区市民吹奏楽団 | 松井裕子 |
課題曲:III 自由曲:歌劇「アンドレア・シェニエ」より/ジョルダーノ(宍倉 晃) | ||
2 | 東関東代表:PastoraleSymphonicBand | 津堅直弘 |
課題曲:V 自由曲:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | ||
3 | 四国代表:高松市民吹奏楽団 | 金川公久 |
課題曲:I 自由曲:ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | ||
4 | 北海道代表:札幌ブラスバンド | 米田浩哉 |
課題曲:III 自由曲:「ドラゴンの年」より/スパーク | ||
5 | 東海代表:浜松交響吹奏楽団 | 浅田 享 |
課題曲:II 自由曲:リグ・ヴェーダ 天地創造への賛歌/清水大輔 | ||
6 | 関西代表:宝塚市吹奏楽団 | 渡辺秀之 |
課題曲:I 自由曲:歌劇「イーゴリ公」より “ダッタン(ポロヴェッツ)人の踊り”/ボロディン(ハインズレー) | ||
7 | 関西代表:大津シンフォニックバンド | 森島洋一 |
課題曲:IV 自由曲:ウインドオーケストラのためのナイトフォニー/高 昌帥 | ||
8 | 北陸代表:百萬石ウィンドオーケストラ | 仲田 守 |
課題曲:III 自由曲:バッハザイツ/シュテルト | ||
9 | 西関東代表:川越奏和奏友会吹奏楽団 | 佐藤正人 |
課題曲:V 自由曲:交響曲第10番より、II・IV/ショスタコーヴィチ(天野正道) | ||
10 | 東北代表:秋田吹奏楽団 | 遠藤文成 |
課題曲:I 自由曲:アスファルト カクテル/マッキー | ||
11 | 東京代表:創価グロリア吹奏楽団 | 中村睦郎 |
課題曲:II 自由曲:ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | ||
12 | 東関東代表:光ウィンドオーケストラ | 佐藤 博 |
課題曲:V 自由曲:クロスファイヤ ノーベンバー22/樽屋雅徳 | ||
13 | 中国代表:NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金田康孝 |
課題曲:II 自由曲:パガニーニの主題による幻想変奏曲/バーンズ | ||
職場・一般後半の部 | ||
1 | 東海代表:NisshinWindOrchestra | 清野雅子 |
課題曲:I 自由曲:交響詩「ドン・ファン」/R. シュトラウス(森田一浩) | ||
2 | 中国代表:出雲吹奏楽団 | 小西慶一 |
課題曲:II 自由曲:二つの交響的断章/ネリベル | ||
3 | 西関東代表:川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 福本信太郎 |
課題曲:V 自由曲:ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール-愛と祈りの歌-/松下倫士 | ||
4 | 九州代表:ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 冨田 篤 |
課題曲:IV 自由曲:バレエ音楽「三角帽子」より/ファリャ(榛葉光治) | ||
5 | 東関東代表:グラールウインドオーケストラ | 佐川聖二 |
課題曲:III 自由曲:ボレアス~北風の神の神話~/福島弘和 | ||
6 | 北海道代表:上磯吹奏楽団 | 澤邊 諒 |
課題曲:II 自由曲:アパラチアの春/コープランド(森田一浩) | ||
7 | 九州代表:春日市民吹奏楽団 | 八尋清繁 |
課題曲:II 自由曲:アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ/天野正道 | ||
8 | 東北代表:大曲吹奏楽団 | 小塚 類 |
課題曲:III 自由曲:バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/レスピーギ(田村裕三) | ||
9 | 四国代表:藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 藤原大征 |
課題曲:I 自由曲:トリトン・デュアリティ/長生 淳 | ||
10 | 東北代表:名取交響吹奏楽団 | 奥村伸樹 |
課題曲:II 自由曲:タイム フォー アウトレイジ!/ピュッツ | ||
11 | 関西代表:西宮市吹奏楽団 | 小谷康夫 |
課題曲:I 自由曲:われらをめぐる海~レイチェル・カーソンに捧ぐ~/阿部勇一 | ||
12 | 東京代表:東京隆生吹奏楽団 | 畠田貴生 |
課題曲:II 自由曲:ムジカ クインクウェ プレナ/高 昌帥 | ||
13 | 北陸代表:ムジカグラート氷見 | 瀬尾宗利 |
課題曲:I 自由曲:交響曲第4番 作品71より 第1・第3・第4楽章/アーノルド(瀬尾宗利) |