お選びいただいた1団体の演奏を収録する商品です。
【Blu-ray-R】 1団体演奏収録/第62回岡山県吹奏楽コンクール
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A321401B
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
大会名 | 第62回岡山県吹奏楽コンクール |
日時 |
令和3年8月 6日(金) 中学校B部門 小編成の部中学校 令和3年8月 7日(土) 小編成の部中学校 令和3年8月 8日(日祝) 中学校A部門 職場一般の部 令和3年8月 9日(月) 高等学校A部門 大学の部 令和3年8月10日(火) 小編成の部高等学校 高等学校B部門 |
場所 | 倉敷市民会館 |
プログラム
中学校B部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷市立新田中学校 | ディズニーランドの一日/J.ドッド, G.ウィルキンス, R.シャーマ(M.ストーリー) | ||
2 | 岡山市立芳泉中学校(B) | 聖ローレンスの涙/A.ペリン | ||
3 | 勝央町立勝央中学校 | (リスク)夢のためのすべて/R.ソーシード | ||
4 | 倉敷市立玉島北中学校(B) | 行進曲「士官候補生」/J.P.スーザ(八田泰一) | ||
5 | 岡山市立高松中学校(B) | 「風を織る」~吹奏楽のためのセレナード/鈴木英史 | ||
6 | 倉敷市立東陽中学校(B) | 永遠の輝き/J.スウェアリンジェン | ||
7 | 倉敷市立西中学校 | 春の小径 - 吹奏楽のための/広瀬勇人 | ||
8 | 岡山市立御南中学校 | ショート・ストーリーズ/江原大介 | ||
9 | 倉敷市立北中学校(B) | イギリス民謡による3つの小品/P.スパーク | ||
10 | 岡山市立京山中学校(B) | スプリングフィールド/広瀬勇人 |
小編成の部中学校
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉野市立日比中学校 | サウンド・オブ・ミュージック・セレクション/R.ロジャース(福田洋介) | ||
2 | 鏡野町立鏡野中学校 | マイ・ホームタウン/広瀬勇人 | ||
3 | 総社市立総社中学校 | レジェンド ~未来への物語~/江原大介 | ||
4 | 美作市立美作中学校 | スターライト・ウインク/髙橋伸哉 | ||
5 | 美作市立英田中学校 | 雲のコラージュ~フレキシブルアンサンブルのための/櫛田胅之扶 | ||
6 | 倉敷市立真備東中学校 | タイ北部民謡による狂詩曲「ラン・パーン」/八木澤教司 | ||
7 | 真庭市立久世中学校 | 斑鳩の空/櫛田胅之扶 | ||
8 | 倉敷市立郷内中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
9 | 倉敷市立玉島西中学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 | ||
10 | 久米南町立久米南中学校 | マザーマ (太平洋北西部の伝説)/J.チャッタウェイ | ||
11 | 岡山市立岡輝中学校 | 交響詩曲「西遊記」/福島弘和 | ||
12 | 備前市立伊里中学校 | ファンファーレと祝典の讃歌/P.ラヴェンダー | ||
13 | 赤磐市立磐梨中学校 | フィアナの騎士/広瀬勇人 | ||
14 | 岡山市立光南台中学校 | さくらのうた/福田洋介 | ||
15 | 和気町立和気中学校 | ソングス/福島弘和 | ||
16 | 美咲町立中央中学校 | スカイトラベラー/髙橋伸哉 | ||
17 | 倉敷市立水島中学校 | アースダンス/M.スウィーニー | ||
18 | 美作市立作東中学校 | スプリングフィールド/広瀬勇人 | ||
19 | 山陽学園中学校 | 歌劇「トゥーランドット」セレクション/G.プッチーニ(高橋宏樹) | ||
20 | 倉敷市立船穂中学校 | 春の小径 - 吹奏楽のための/広瀬勇人 | ||
21 | 倉敷市立真備中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
22 | 岡山市立岡山後楽館中学校 | 悠久の花/和田直也 | ||
23 | 津山市立津山東中学校 | レ・プレリュード/広瀬勇人 | ||
24 | 吉備中央町立加賀中学校 | イギリス民謡による3つの小品/P.スパーク | ||
25 | 赤磐市立赤坂中学校 | フラワー・クラウン/和田直也 | ||
26 | 井原市立美星中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
27 | 玉野市立荘内中学校 | セルリアン・ウィンド/郷間幹男 | ||
28 | 津山市立勝北中学校 | スターライト・ウインク/髙橋伸哉 | ||
29 | 岡山市立山南中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
30 | 倉敷市立福田南中学校 | マカーム・ダンス~ウインド・アンサンブルのために/片岡寛晶 | ||
31 | 瀬戸内市立牛窓中学校 | 日本の旋律による三つの情景/櫛田胅之扶 | ||
32 | 赤磐市立高陽中学校 | 秘儀II~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 | ||
33 | 岡山市立御津中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション/J.スウェアリンジェン | ||
34 | 笠岡市立新吉中学校 | ネイサン・ヘイル・トリロジー/J.カーナウ | ||
35 | 真庭市立落合中学校 | 交響詩曲「西遊記」/福島弘和 | ||
36 | 津山市立加茂中学校 | レールウェイ/髙橋伸哉 | ||
37 | 総社市立昭和中学校 | フラワー・クラウン/和田直也 | ||
38 | 笠岡市・矢掛町中学校組合立小北中学校 | 青のやまなみ/広瀬勇人 | ||
39 | 瀬戸内市立長船中学校 | ポロヌプ(大原野)/酒井 格 | ||
40 | 玉野市立玉中学校 | 春の扉/山下祐加 | ||
41 | 笠岡市立金浦中学校 | オペレッタ「白馬亭にて」/R.ベナツキー(鈴木英史) | ||
42 | 倉敷市立下津井中学校 | コッツウォルズの風景/広瀬勇人 | ||
43 | 津山市立久米中学校 | 槿の花 ~千利休の愛した女~/福島弘和 | ||
44 | 笠岡市立笠岡西中学校 | ノクチルカ 光を宿す暗闇の欠片/宮川成治 | ||
45 | 岡山市立石井中学校 | ちはやふる/樽屋雅徳 |
中学校A部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 津山市立津山西中学校 | I | 夢の花~さくらさくらによる幻想曲/福島弘和 | |
2 | 倉敷市立福田中学校 | IV | 元禄/櫛田胅之扶 | |
3 | 総社市立総社西中学校 | IV | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |
4 | 井原市立井原中学校 | I | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | |
5 | 岡山市立旭東中学校 | IV | 海の男たちの歌/R.W.スミス | |
6 | 岡山市立高松中学校(A) | IV | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」から/M.アーノルド(瀬尾宗利) | |
7 | 倉敷市立玉島北中学校(A) | IV | ネバーランドの冒険物語/清水大輔 | |
8 | 倉敷市立北中学校(A) | IV | 吹奏楽のための抒情的「祭」/伊藤康英 | |
9 | 岡山市立福田中学校 | I | 秘儀IV 〈行進〉/西村 朗 | |
10 | 県立岡山操山中学校 | IV | オリエントの光芒 ~ウインドオーケストラのために~/片岡寛晶 | |
11 | 倉敷市立東陽中学校(A) | I | ジェリコ/B.アッペルモント | |
12 | 倉敷市立南中学校 | I | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | |
13 | 岡山市立香和中学校 | IV | 百年祭/福島弘和 | |
14 | 岡山市立操山中学校 | IV | 「信長」 ~ルネサンスの光芒 /鈴木英史 | |
15 | 総社市立総社東中学校 | IV | ハンガリー狂詩曲第2番/F.リスト(淀 彰) | |
16 | 岡山市立京山中学校(A) | IV | ステラー・ウインド/鋒山 亘 | |
17 | 岡山市立中山中学校 | IV | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム | |
18 | 岡山市立芳泉中学校(A) | IV | ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント |
職場一般の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉野ウインドオーケストラ | I | タンガーソ~ブエノスアイレス変奏曲/A.ピアソラ(仲田 守) | |
2 | 笠岡シンフォニックウィンズ | I | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
3 | 倉敷アカデミックウインズ | IV | 小さな楽団のための組曲/高橋宏樹 | |
4 | 総社吹奏楽団 | IV | 「GR」より シンフォニック・セレクション/天野正道 | |
5 | 邑久吹奏楽団 | IV | 第3組曲/R.E.ジェイガー | |
6 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | I | ランチノミィ・ダン・ル・デュアリスム/天野正道 |
高等学校A部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷高等学校 | II | 「サルタン皇帝の物語」から/N.リムスキー=コルサコフ(黒川圭一) | |
2 | 岡山一宮高等学校 | IV | 海の男たちの歌/R.W.スミス | |
3 | 岡山東商業高等学校(A) | IV | 「ポカホンタス」から/A.メンケン(宍倉 晃) | |
4 | 岡山学芸館高等学校(A) | IV | ドラゴンの年/P.スパーク | |
5 | 岡山大安寺中等教育学校(A) | IV | フィギュレーション ~祭礼幻想~/櫛田胅之扶 | |
6 | 倉敷天城中学校・高等学校 | IV | 北天の陽/阿部勇一 | |
7 | 倉敷青陵高等学校 | IV | 歌劇「サムソンとデリラ」から バッカナール/C.サン=サーンス(真島俊夫) | |
8 | 岡山県美作高等学校 | I | 昂揚の漣/長生 淳 | |
9 | 倉敷南高等学校 | IV | 歌劇「アンドレア・シェニエ」から/U.ジョルダーノ(宍倉 晃) | |
10 | 岡山城東高等学校 | IV | 落夏流穂/柳川和樹 | |
11 | 総社南高等学校 | IV | 交響的三章/J.カーナウ | |
12 | 明誠学院高等学校(A) | I | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲/M.ラヴェル(真島俊夫) | |
13 | おかやま山陽高等学校 | III | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」から/M.ラヴェル(仲田 守, 松本壮史) | |
14 | 就実高等学校(A) | III | 「ノートルダムの鐘」から/A.メンケン(森田一浩) |
大学の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 津山工業高等専門学校吹奏楽部 | II | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲/後藤 洋 | |
2 | 岡山大学応援団総部吹奏楽団 | I | オルレアンの少女/天野正道 | |
3 | 川崎医療福祉大学ウインドオ-ケストラ ハートフルウインズ | III | 秘儀IV〈行進〉/西村 朗 |
小編成の部高等学校
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷鷲羽高等学校 | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | ||
2 | 津山工業高等学校 | アルメニアン・ダンス パートI セレクション/A.リード(D.E.ワーグナー) | ||
3 | 岡山白陵高等学校 | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
4 | 岡山龍谷高等学校 | ポロヌプ(大原野)/酒井 格 | ||
5 | 倉敷中央高等学校(欠場) | |||
6 | 高松農業高等学校 | ポロヌプ(大原野)/酒井 格 | ||
7 | 岡山後楽館高等学校 | 眩い星座になるために…/八木澤教司 | ||
8 | 興譲館高等学校 | アルタミラ/八木澤教司 | ||
9 | 邑久高等学校 | フィールズ・オーバーチュア/高橋宏樹 | ||
10 | 津山商業高等学校 | 風姿花伝 ~秘すれば花~/福島弘和 | ||
11 | 山陽学園高等学校 | 内触覚的変容/天野正道 | ||
12 | 関西高等学校 | 躍動する魂II〈浄化〉/江原大介 | ||
13 | 玉野高等学校 | フィアナの騎士/広瀬勇人 | ||
14 | 岡山県作陽高等学校 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | ||
15 | 玉島商業高等学校 | スターライト・ウインク/髙橋伸哉 | ||
16 | 井原高等学校 | ゲールフォース/P.グレイアム | ||
17 | 興陽高等学校 | 沢地萃/天野正道 | ||
18 | 岡山御津高等学校 | 「刈干切り唄」の主題による変奏曲/福島弘和 |
高等学校B部門
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山南高等学校 | 組曲「Ray of Water」から/菅野よう子(郷間幹男) | ||
2 | 津山高等学校 | ノアの方舟/樽屋雅徳 | ||
3 | 岡山学芸館高等学校A(B部門) | イーストコーストの風景/N.ヘス | ||
4 | 岡山大安寺中等教育学校(B) | 探検の旅/後藤 洋 | ||
5 | 岡山東商業高等学校(B) | 「もののけ姫」から/久石 譲(小島里美) | ||
6 | 岡山学芸館高等学校B(B部門) | リヴァーダンス/B.ウィーラン(建部知弘) | ||
7 | 明誠学院高等学校(B) | オペレッタ「白馬亭にて」/R.ベナツキー(鈴木英史) | ||
8 | 就実高等学校(B) | 「ノートルダムの鐘」から/A.メンケン(森田一浩) |