お選びいただいた1団体の演奏を収録する商品です。
【DVD-R】 1団体演奏収録/第62回全日本吹奏楽コンクール島根県大会
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A521701D
- メーカー
- ブレーン株式会社
「感動・喜び・思い出をいつまでも…」
「キモチ」を「カタチ」に!
収録映像の仕上がりイメージもご覧ください。
日時・場所
大会名 | 第62回全日本吹奏楽コンクール島根県大会 |
日時 |
2021年7月30日(金) 中学校小編成 2021年7月31日(土) 小学校 中学校フリー 高等学校フリー 高等学校小編成 2021年8月 1日(日) 高等学校A 2021年8月 7日(土) 中学校A 2021年8月 8日(日祝) 中学校A 大学 職場・一般 |
場所 | 島根県芸術文化センター「グラントワ」、出雲市民会館 |
プログラム
中学校小編成の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥出雲町立仁多中学校 | ルーマニア民俗舞曲/バルトーク(内田祐司) | ||
2 | 浜田市立第二中学校 | 東北地方の民謡によるコラージュ(2018)/櫛田胅之扶 | ||
3 | 浜田市立浜田東中学校 | 華の伽羅奢 ~花も花なれ 人も人なれ~ /樽屋雅徳 | ||
4 | 安来市立第三中学校 | リベラ・アニマス/田村修平 | ||
5 | 邑南町立瑞穂中学校 | 東北地方の民謡によるコラージュ/櫛田胅之扶 | ||
6 | 雲南市立吉田中学校 | 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | ||
7 | 江津市立江東中学校 | Long Long Ago/田嶋 勉 | ||
8 | 安来市立第二中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
9 | 浜田市立旭中学校 | 波を超えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲/後藤 洋 | ||
10 | 松江市立美保関中学校 | 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~/福島弘和 | ||
11 | 美郷町立邑智中学校 | 「ひまわり、15本」~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 | ||
12 | 松江市立八雲中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
13 | 江津市立桜江中学校 | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~/福島弘和 | ||
14 | 松江市立島根中学校 | 百年祭/福島弘和 | ||
15 | 飯南町立頓原中学校 | 雪月花〈2011年版〉/櫛田胅之扶 | ||
16 | 浜田市立三隅中学校 | 百年祭/福島弘和 | ||
17 | 松江市立宍道中学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | ||
18 | 浜田市立第三中学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/チャンス | ||
19 | 益田市立東陽中学校 | 青のやまなみ/広瀬勇人 | ||
20 | 大田市立第二中学校 | 繚乱 ~能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | ||
21 | 雲南市立木次中学校 | 吹奏楽のための「虹色の海」/鈴木英史 | ||
22 | 雲南市立掛合中学校 | 槿の花~千利休の愛した女~/福島弘和 | ||
23 | 益田市立高津中学校 | 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | ||
24 | 益田市立中西中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | ||
25 | 浜田市立金城中学校 | 雪月花〈浜田市立金城中学校版〉/櫛田胅之扶 | ||
26 | 松江市立義務教育学校八束学園 | スプリングフィールド/広瀬勇人 | ||
27 | 松江市立鹿島中学校 | 秋庭楽〈2019年版〉/櫛田胅之扶 | ||
28 | 邑南町立石見中学校 | 雪月花〈2011年版〉/櫛田胅之扶 | ||
29 | 奥出雲町立横田中学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/チャンス | ||
30 | 出雲市立佐田中学校 | 湖月の神話/田村修平 | ||
31 | 川本町立川本中学校 | アシュラ/石川健人 | ||
32 | 飯南町立赤来中学校 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | ||
33 | 隠岐の島町立西郷中学校 | サマー・ブリーズ/髙橋伸哉 |
小学校の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲市立今市小学校 | 第六の幸福をもたらす宿 1. ロンドン・プレリュード 2. ロマンティックな間奏曲 3. ハッピー・エンディング/アーノルド(瀬尾宗利) | ||
2 | 出雲市立高松小学校 | 夢の花 さくらさくらによる幻想曲/福島弘和 | ||
3 | 出雲市立大社小学校 | 氷河特急/髙橋伸哉 |
中学校フリーの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲市立第三中学校(フリー) | 7つの丘をこえて/スウィーニー | ||
2 | 松江市立第一中学校(フリー) | 循環コードによる変奏曲/妹尾哲巳 | ||
3 | 大田市立大田西中学校(フリー) | セルリアン・ウインド/郷間幹男 | ||
4 | 松江市立第二中学校(フリー) | ライオン・キング メドレー/エルトン・ジョン(山里佐和子) | ||
5 | 出雲市立大社中学校(フリー) | ファイヤー・ダンス/シェイファー | ||
6 | 出雲市立第一中学校(フリー) | コヴィントン広場/スウェアリンジェン |
高等学校フリーの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 石見智翠館高等学校(フリー) | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | ||
2 | 出雲北陵高等学校(フリー) | ストレンジ・ユーモア/マッキー |
高等学校小編成の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根県立大東高等学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲 我が心の夢 サイゴン陥落 今がこのとき/シェーンベルグ(宍倉 晃) | ||
2 | 島根県立津和野高等学校 | 風のストーリー/櫛田?之扶 | ||
3 | 島根県立益田高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~/福島弘和 | ||
4 | 島根県立隠岐高等学校 | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | ||
5 | 島根県立松江農林高等学校 | 小組曲「パラドックスの箱」 1.イントラーダ 2.サルタレロ 3.エコーズ 4.ラメント 5.コーダ/鈴木英史 | ||
6 | 島根県立島根中央高等学校 | 聖エルモの火~ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | ||
7 | 開星中学校・高等学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | ||
8 | 益田永島学園 明誠高等学校 | 風の詩/福島弘和 | ||
9 | 島根県立松江東高等学校 | 沢地萃〈吹奏楽版〉/天野正道 | ||
10 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | 「ひまわり、15本」~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 | ||
11 | 島根県立松江工業高等学校 | フライト・エターナル ~アメリア、聞こえていますか?/樽屋雅徳 | ||
12 | 島根県立情報科学高等学校 | 東北地方の民謡によるコラージュ(2018)/櫛田胅之扶 | ||
13 | 島根県立出雲農林高等学校 | 「プリマヴェーラ」-美しき山の息吹き/八木澤教司 | ||
14 | 島根県立益田翔陽高等学校 | オペレッタ「白馬亭にて」/ベナツキー(鈴木英史) | ||
15 | 島根県立飯南高等学校 | バルバレスク ~ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | ||
16 | 島根県立矢上高等学校 | Brulure du matin/郷間幹男 | ||
17 | 島根県立江津高等学校 | 道/山下祐加 | ||
18 | 島根県立邇摩高等学校 | 斑鳩の空 まほろば 夢殿 里人の踊り/櫛田胅之扶 | ||
19 | 七尾学園 益田東高等学校 | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | ||
20 | 永島学園松江西高等学校 | 天女の舞~能「羽衣」の物語によるラプソディ/松下倫士 | ||
21 | 島根県立横田高等学校 | KA-GU-RA for Band/福田洋介 | ||
22 | 島根県立浜田商業高等学校 | 波を越えてはるかに ~吹奏楽のための祝典前奏曲/後藤 洋 |
高等学校Aの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根県立松江商業高等学校 | パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道 | ||
2 | 島根県立安来高等学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉 晃) | ||
3 | 島根県立松江南高等学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/マスカーニ(宍倉 晃) | ||
4 | 石見智翠館高等学校(A) | 復興/保科 洋 | ||
5 | 島根県立出雲高等学校 | バレエ「三角帽子」より/ファリャ(小長谷宗一) | ||
6 | 島根県立出雲商業高等学校 | Mont Fuji ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | ||
7 | 島根県立松江北高等学校 | シンフォニエッタ第4番「憶いの刻」/福島弘和 | ||
8 | 永島学園出雲西高等学校 | 風姿花伝 ~秘すれば花<小編成版>/福島弘和 | ||
9 | 出雲北陵高等学校(A) | ディオニソスの祭り/シュミット(校訂:鈴木英史) | ||
10 | 島根県立平田高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | ||
11 | 島根県立三刀屋高等学校 | 「水夫と鯨」より I.イシュメール V..白鯨/マクベス | ||
12 | 島根県立大社高等学校 | 歌劇「トスカ」より/プッチーニ(渡部一郎) | ||
13 | 島根県立大田高等学校 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より I.祈り III.祭り/伊藤康英 | ||
14 | 島根県立浜田高等学校 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」/高 昌帥 |
中学校Aの部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 大田市立大田西中学校(A) | II | セルリアン・ウインド/郷間幹男 | |
2 | 松江市立第四中学校 | IV | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスII世(鈴木英史) | |
3 | 益田市立横田中学校 | IV | 銀河鉄道/広瀬勇人 | |
4 | 出雲市立平田中学校 | I | フェスティバル・ヴァリエーション/C.スミス | |
5 | 安来市立第一中学校 | IV | 「公慶の悲願」ー東大寺大仏殿、再建への道(原典版)/八木澤教司 | |
6 | 松江市立湖北中学校 | IV | 「フェニックス」 ~時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | |
7 | 安来市立広瀬中学校 | IV | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/カールマン(鈴木英史) | |
8 | 出雲市立向陽中学校 | IV | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/ギリングハム | |
9 | 出雲市立斐川東中学校 | IV | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/レハール(鈴木英史) | |
10 | 出雲市立湖陵中学校 | I | ピエトロ・モンタージュ/鈴木英史 | |
11 | 松江市立東出雲中学校 | IV | 民謡の主題によるスコットランド行進曲/ドビュッシー(錦織清志) | |
12 | 出雲市立大社中学校(A) | IV | 歌劇「トゥーランドット」より/プッチーニ(後藤 洋) | |
13 | 雲南市立三刀屋中学校 | IV | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | |
14 | 出雲市立多伎中学校 | I | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | |
15 | 出雲市立南中学校 | I | 華の伽羅奢 ~花も花なれ 人も人なれ~/樽屋雅徳 | |
16 | 松江市立第一中学校(A) | III | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/チャンス | |
17 | 安来市立伯太中学校 | IV | 交響詩曲「西遊記」(小編成版)/福島弘和 | |
18 | 松江市立第三中学校 | IV | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | |
19 | 出雲市立第三中学校(A) | IV | トリプロ・トリプルム/高 昌帥 | |
20 | 松江市立義務教育学校玉湯学園 | IV | ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より III.夢でみた島 IV.褐色の大地/小長谷宗一 | |
21 | 松江市立湖南中学校 | IV | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/カールマン(鈴木英史) | |
22 | 出雲市立斐川西中学校 | IV | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/カールマン(鈴木英史) | |
23 | 出雲市立浜山中学校 | IV | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高 昌帥 | |
24 | 松江市立湖東中学校 | II | セント・アンソニー ヴァリエーションズ/ヒル(佐藤博昭) | |
25 | 江津市立江津中学校 | I | 秘儀IV〈行進〉/西村 朗 | |
26 | 益田市立益田東中学校 | IV | 西遊記~天竺への道(小編成版)/広瀬勇人 | |
27 | 雲南市立加茂中学校 | IV | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | |
28 | 雲南市立大東中学校 | I | エンジェル・イン・ザ・ダーク/田村修平 | |
29 | 益田市立益田中学校 | IV | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | |
30 | 江津市立青陵中学校 | IV | 草薙の剣/広瀬勇人 | |
31 | 大田市立第一中学校 | IV | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
32 | 出雲市立第一中学校(A) | III | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス(森田一浩) | |
33 | 出雲市立第二中学校 | IV | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/レハール(鈴木英史) | |
34 | 浜田市立第一中学校 | I | 「マ・メール・ロワ」より III.パゴダの女王レドロネット V.妖精の園/ラヴェル(鈴木英史) | |
35 | 松江市立第二中学校(A) | I | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/レハール(鈴木英史) | |
36 | 出雲市立河南中学校 | IV | 斑鳩の空 夢殿 まほろば 里人の踊り 斑鳩の空/櫛田胅之扶 |
大学の部
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根大学 | I | バレエ組曲「青銅の騎士」より/グリエール(加養浩幸) | |
2 | 松江工業高等専門学校 | IV | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | 銀・代表 |
職場・一般
順 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲交響吹奏楽団 -縁- | I | 組曲「ガリレオ衛星」コンポーザーズ・エディション/三澤 慶 | |
2 | 出雲吹奏楽団 | III | 8つのロシア民謡 Op.58/リャードフ(仲田 守) |