【CD-R】1団体演奏収録/大学職場一般/第68回全日本合唱コンクール全国大会

- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- G915301
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
| 2015(平成27)年11月21日(土) | 大学ユース合唱の部 ・ 室内合唱の部 |
| 2015(平成27)年11月22日(日) | 同声合唱の部 ・ 混声合唱の部 |
| 長崎ブリックホール(長崎県) | |
プログラム
| 大学ユース合唱の部 プログラム | ||||||
| No. | 代表 | 団体名 | 指揮・伴奏 | 課 | 自由曲 | 賞 |
| 1 | 九州 | Mithlandir | ||||
| 2 | 東京 | 早稲田大学コール・フリューゲル | ||||
| 3 | 関東 | Koris Bumbieri | ||||
| 4 | 中国 | ひかりカレッジクワイア | ||||
| 5 | 関西 | 関西学院グリークラブ | ||||
| 6 | 四国 | 高知大学合唱団 | ||||
| 7 | 中部 | 金城学院大学グリークラブ | ||||
| 8 | 関東 | 都留文科大学合唱団 | ||||
| 9 | 東北 | 福島大学混声合唱団 | ||||
| 10 | 関東 | 新潟大学合唱団 | ||||
| 11 | 関西 | G.U.Choir | ||||
| 12 | 北海道 | 北海道大学合唱団 | ||||
ページトップへ
| 室内合唱の部 プログラム | ||||||
| No. | 代表 | 団体名 | 指揮・伴奏 | 課 | 自由曲 | 賞 |
| 1 | 九州 | twinkle☆ | ||||
| 2 | 東京 | 杉並学院・菊華女声合唱団 | ||||
| 3 | 北海道 | ウィスティリア アンサンブル | ||||
| 4 | 中国 | ゾリステン アンサンブル | ||||
| 5 | 関西 | アンサンブルVine | ||||
| 6 | 関東 | ルックスエテルナ | ||||
| 7 | 中部 | 合唱団まい | ||||
| 8 | 関東 | 越の国室内合唱団VOX ORATTA | ||||
| 9 | 四国 | 混声合唱団Pange | ||||
| 10 | 東北 | L'Aube des Temps | ||||
| 11 | 九州 | 女声合唱団ソレイユ | ||||
ページトップへ
| 同声合唱の部 プログラム | ||||||
| No. | 代表 | 団体名 | 指揮・伴奏 | 課 | 自由曲 | 賞 |
| 1 | 北海道 | HBC少年少女合唱団シニアクラス | ||||
| 2 | 東北 | うとう女声合唱団 | ||||
| 3 | 中部 | クール・ジョワイエ | ||||
| 4 | 東京 | 合唱団お江戸コラリアーず | ||||
| 5 | 東京 | 創価学会しなの合唱団 | ||||
| 6 | 中国 | 女声合唱団フィオーリ | ||||
| 7 | 九州 | Choeur Nature | ||||
| 8 | 関東 | 小田原少年少女合唱隊 | ||||
| 9 | 関東 | La Pura Fuente | ||||
| 10 | 中部 | HIKARI BRILLANTE | ||||
| 11 | 関西 | 大阪メールクワィアー | ||||
| 12 | 四国 | グリークラブ香川 | ||||
ページトップへ
| 混声合唱の部 プログラム | ||||||
| No. | 代表 | 団体名 | 指揮・伴奏 | 課 | 自由曲 | 賞 |
| 1 | 東京 | Combinir di Corista | ||||
| 2 | 北海道 | Baum | ||||
| 3 | 関西 | 淀川混声合唱団 | ||||
| 4 | 関西 | Choeur Chene | ||||
| 5 | 関西 | 新日鐵住金混声合唱団 | ||||
| 6 | 中国 | 合唱団こぶ | ||||
| 7 | 中部 | 岡崎混声合唱団 | ||||
| 8 | 四国 | I.C.Chorale | ||||
| 9 | 関東 | scatola di voce | ||||
| 10 | 九州 | 混声合唱団うたうたい | ||||
| 11 | 関東 | VOCE ARMONICA | ||||
| 12 | 九州 | MODOKI | ||||
| 13 | 中部 | 合唱団ノース・エコー | ||||
| 14 | 東京 | CANTUS ANIMAE | ||||
| 15 | 東北 | グリーン・ウッド・ハーモニー | ||||
ページトップへ
