【CD-R】 2団体演奏収録/第43回広島県アンサンブルコンテスト
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- C119302
- メーカー
- ブレーン株式会社
第43回広島県アンサンブルコンテスト
会場:広島市安佐南区民文化センター ホール
日時:2019年(令和元年)12月21日(土)~24日(火)
日時:2019年(令和元年)12月21日(土)~24日(火)
大学の部 12月21日(土)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島大学吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 金・代表 |
2 | 比治山大学ブラスバンド部 | クラリネット三重奏 | 銀・代表 |
3 | 広島修道大学吹奏楽団 | トランペット四重奏 |
中学校の部 12月21日(土)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 金管六重奏 | |
2 | 東広島市立中央中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
3 | 海田町立海田中学校 | 金管三重奏 | |
4 | 広島県立三次中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | 欠場 |
5 | 広島新庄中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
6 | 広島市立祗園中学校 | 金管八重奏 | |
7 | 広島市立広島中等教育学校 | クラリネット四重奏 | |
8 | 東広島市立高屋中学校 | 管打(Wood+Perc)四重奏 | |
9 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金 |
10 | 廿日市市立大野東中学校 | 打楽器四重奏 | |
11 | 広島市立井口中学校 | 金管七重奏 | |
12 | 広島市立宇品中学校 | 木管三重奏 | |
13 | 広島市立国泰寺中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | |
14 | 広島大学附属福山中学校 | クラリネット三重奏 | 金 |
15 | 修道中学校 | 金管八重奏 | 金 |
16 | 広島県立広島中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 |
17 | 廿日市市立七尾中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
18 | 広島市立中広中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金 |
19 | 福山市立城南中学校 | 金管八重奏 | |
20 | 広島市立祗園中学校 | サクソフォン五重奏 | |
21 | 府中市立府中明郷学園 | 管楽(Wood+Brs)七重奏 | |
22 | 広島市立東原中学校 | 打楽器三重奏 | 金・代表 |
23 | 広島市立井口中学校 | 木管四重奏 | 金 |
24 | 広島市立古田中学校 | サクソフォン五重奏 | |
25 | 近畿大学附属広島中学校福山校 | 木管六重奏 | 金 |
26 | 福山市立福山中・高等学校 | 金管六重奏 | |
27 | 東広島市立高美が丘中学校 | 金管六重奏 | |
28 | 広島県立三次中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)四重奏 | 欠場 |
29 | 広島市立東原中学校 | フルート三重奏 | 金 |
30 | 広島市立大塚中学校 | 金管三重奏 | |
31 | 修道中学校 | 管楽(Wood+Brs+St)八重奏 | 金・代表 |
32 | 廿日市市立大野東中学校 | サクソフォン四重奏 | |
33 | 広島市立段原中学校 | 管打(Brs+Perc)五重奏 | |
34 | 呉市立昭和北中学校 | 打楽器四重奏 | 欠場 |
35 | 福山市立幸千中学校 | 打楽器四重奏 | |
36 | 海田町立海田中学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | |
37 | 広島市立安西中学校 | クラリネット四重奏 | |
38 | 東広島市立黒瀬中学校 | 金管七重奏 | |
39 | 福山市立福山中・高等学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | |
40 | 広島市立安佐南中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | |
41 | 広島県立広島中学校 | クラリネット五重奏 | |
42 | 広島城北中学校 | サクソフォン三重奏 | |
43 | 広島市立長束中学校 | 金管八重奏 | |
44 | 廿日市市立宮島小・中学校 | 管打(Brs+Perc)六重奏 | |
45 | 武田中学校 | 木管三重奏 | 金 |
46 | 呉市立吉浦中学校 | 打楽器四重奏 | |
47 | 広島女学院中学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表 |
48 | 盈進中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
49 | 広島女学院中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
50 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
51 | 広島市立井口台中学校 | フルート三重奏 | 金 |
52 | 東広島市立中央中学校 | 木管三重奏 | 金・代表 |
53 | 広島市立江波中学校 | 金管五重奏 | |
54 | 広島市立安佐南中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
55 | 広島大学附属福山中学校 | 金管六重奏 | |
56 | 広島市立庚午中学校 | 木管八重奏 | 金 |
57 | 廿日市市立大野中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
58 | 広島城北中学校 | 金管四重奏 |
中学校の部 12月22日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
59 | 広島市立長束中学校 | クラリネット七重奏 | |
60 | 広島市立五日市中学校 | クラリネット五重奏 | |
61 | 広島市立城南中学校 | 木管六重奏 | |
62 | 東広島市立黒瀬中学校 | 木管六重奏 | |
63 | 広島市立庚午中学校 | 金管八重奏 | |
64 | 福山市立城南中学校 | 木管八重奏 | 金 |
65 | 広島市立広島中等教育学校 | 木管五重奏 | |
66 | 広島市立大塚中学校 | 木管八重奏 | |
67 | 広島市立城南中学校 | 金管八重奏 | |
68 | 広島市立観音中学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | |
69 | 東広島市立高美が丘中学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | 金 |
70 | 広島市立観音中学校 | 金管五重奏 | |
71 | 広島市立五日市中学校 | 打楽器三重奏 | |
72 | 府中町立府中中学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表 |
73 | 東広島市立志和中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)五重奏 | |
74 | 東広島市立高屋中学校 | 管打(Brs+Perc)五重奏 | |
75 | 福山市立幸千中学校 | 木管五重奏 | |
76 | 呉市立昭和北中学校 | 金管八重奏 | |
77 | 比治山女子中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | 金 |
78 | 府中町立府中中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | |
79 | 広島市立古田中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
80 | 広島市立中広中学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | 金 |
81 | 広島市立宇品中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
82 | 広島市立段原中学校 | 管打(Wood+Perc)五重奏 | |
83 | 広島市立井口台中学校 | クラリネット三重奏 | |
84 | 広島市立安西中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 |
小学校の部 12月22日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島市立井口明神小学校 | 木管四重奏 | |
2 | 広島市立安小学校 | 金管六重奏 | 金 |
3 | 広島市立安小学校 | 木管五重奏 | 金 |
職場一般の部 12月22日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | suinaせれくしょん | 金管八重奏 | |
2 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 管打(Wood+Perc)五重奏 | 金・代表 |
3 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 管楽(Wood+Brs+St)八重奏 | 金 |
4 | やすにし吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | |
5 | N-グランカッサ吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | |
6 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | フルート五重奏 | 金・代表 |
7 | 元祖平成吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | 金・代表 |
8 | 祗園ウィンドアンサンブル | サクソフォン三重奏 | 金 |
9 | アンサンブル アリオーソ | クラリネット五重奏 | |
10 | 祗園ウィンドアンサンブル | 金管八重奏 | 金・代表 |
11 | 廿日市吹奏楽クラブ | クラリネット三重奏 | 金 |
12 | 広島シティハーモニー吹奏楽団 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | |
13 | suinaせれくしょん | 木管八重奏 | |
14 | やすにし吹奏楽団 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金・代表 |
高等学校の部 12月23日(月)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島市立基町高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
2 | 広島県立広島井口高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
3 | 広島県立大竹高等学校 | 金管三重奏 | |
4 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
5 | 広島県立広島商業高等学校 | 金管五重奏 | |
6 | 広島県立五日市高等学校 | 木管八重奏 | |
7 | 広島翔洋高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
8 | 広島新庄高等学校 | 木管五重奏 | 金 |
9 | 広島県立安芸南高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
10 | 呉港高等学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
11 | 広島県立安芸府中高等学校 | 木管八重奏 | |
12 | 広島大学附属福山高等学校 | 打楽器六重奏 | |
13 | 広島県立広高等学校 | 打楽器三重奏 | |
14 | 広島県立西条農業高等学校 | 木管八重奏 | |
15 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 | フルート四重奏 | 金 |
16 | 広島県瀬戸内高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
17 | 盈進高等学校 | 管楽(Wood+Brs)七重奏 | |
18 | 広島県立戸手高等学校 | 金管八重奏 | |
19 | 広島県立戸手高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
20 | 広島県立府中高等学校 | 木管三重奏 | |
21 | 広島県立高陽高等学校 | フルート三重奏 | |
22 | 広島県立福山葦陽高等学校 | サクソフォン三重奏 | |
23 | 広島県立三次高等学校 | 管打(Wood+Perc)四重奏 | |
24 | 広島県立大門高等学校 | 打楽器五重奏 | |
25 | 広島県立広島商業高等学校 | 打楽器三重奏 | |
26 | 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 | 金管八重奏 | 金 |
27 | 広陵高等学校 | クラリネット四重奏 | |
28 | 呉市立呉高等学校 | 管打(Wood+Perc)五重奏 | 金・代表 |
29 | 広島県立呉三津田高等学校 | 木管四重奏 | |
30 | 広島県立祗園北高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | |
31 | 広島県立広高等学校 | 木管八重奏 | |
32 | 広島翔洋高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
33 | 広島県立広島高等学校 | 木管五重奏 | |
34 | 広島県立福山葦陽高等学校 | クラリネット四重奏 | |
35 | 広島県立高陽高等学校 | クラリネット三重奏 | |
36 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 打楽器四重奏 | |
37 | 広島県立海田高等学校 | 打楽器三重奏 | |
38 | 広島新庄高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | 金 |
39 | 広島国際学院高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
40 | 呉港高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | 金・代表 |
41 | 福山市立福山中・高等学校 | 金管七重奏 | |
42 | 広島女学院高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
43 | 広島県立三次高等学校 | 金管八重奏 | |
44 | 広島県立呉三津田高等学校 | 金管六重奏 | |
45 | 広島城北高等学校 | クラリネット三重奏 | |
46 | 広島市立舟入高等学校 | ホルン四重奏 | |
47 | 修道高等学校 | 木管六重奏 | 金・代表 |
48 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
49 | 広島県立安芸府中高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
50 | 広島県立呉宮原高等学校 | サクソフォン五重奏 | |
51 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | クラリネット六重奏 | 金 |
52 | 広島県立熊野高等学校 | 金管三重奏 | |
53 | 比治山女子高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
54 | 広島市立舟入高等学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
55 | 広島修道大学ひろしま協創中・高等学校 | フルート四重奏 | 金 |
56 | 広島県立五日市高等学校 | 金管八重奏 | |
57 | 広島県立熊野高等学校 | クラリネット四重奏 | |
58 | 広島県立可部高等学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | |
59 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | 金管八重奏 | 金 |
60 | 広島県瀬戸内高等学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表 |
高等学校の部 12月24日(火)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
61 | 呉市立呉高等学校 | 打楽器四重奏 | |
62 | 広島県立府中高等学校 | トロンボーン三重奏 | |
63 | 広島県立廿日市高等学校 | 金管八重奏 | |
64 | 広島市立広島中等教育学校 | 木管八重奏 | |
65 | 広島県立因島高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)四重奏 | |
66 | 広島工業大学高等学校 | 金管四重奏 | |
67 | 広島県立福山誠之館高等学校 | フルート三重奏 | 金 |
68 | 広島大学附属福山高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
69 | 如水館高等学校 | 金管八重奏 | |
70 | 広島県立西条農業高等学校 | 金管五重奏 | |
71 | 広島市立基町高等学校 | 打楽器六重奏 | |
72 | 広島県立賀茂高等学校 | 打楽器四重奏 | |
73 | 広島県立海田高等学校 | クラリネット四重奏 | |
74 | 広陵高等学校 | 金管八重奏 | |
75 | 広島女学院高等学校 | 管楽(Wood+Brs)七重奏 | |
76 | 広島県立可部高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | |
77 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | クラリネット四重奏 | |
78 | 福山市立福山中・高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
79 | 広島県立安古市高等学校 | クラリネット六重奏 | 金 |
80 | 広島県立賀茂高等学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | |
81 | 広島県立広島高等学校 | 金管八重奏 | |
82 | 広島県立廿日市高等学校 | 打楽器四重奏 | |
83 | 広島修道大学ひろしま協創中・高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
84 | 広島県立祗園北高等学校 | クラリネット四重奏 | |
85 | 広島県立広島井口高等学校 | クラリネット五重奏 | |
86 | 広島県立高陽東高等学校 | クラリネット五重奏 | |
87 | 広島県立大門高等学校 | 管楽(Wood+St)七重奏 | |
88 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | サクソフォン三重奏 | |
89 | 広島城北高等学校 | 金管六重奏 | |
90 | 広島県立広島観音高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | |
91 | 広島国際学院高等学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
92 | 比治山女子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表 |
93 | 広島桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 | |
94 | 如水館高等学校 | 管打(Wood+St+Perc)八重奏 | 金 |
95 | 修道高等学校 | トロンボーン四重奏 | 金 |
96 | 広島工業大学高等学校 | クラリネット四重奏 | |
97 | 広島市立広島中等教育学校 | 金管八重奏 | |
98 | 広島県立因島高等学校 | 木管三重奏 | |
99 | 広島県立高陽東高等学校 | 金管八重奏 | |
100 | 広島県立呉宮原高等学校 | フルート四重奏 | |
101 | 武田高等学校 | 金管四重奏 | |
102 | 広島県立安古市高等学校 | サクソフォン四重奏 |