【CD-R】1団体演奏収録/第42回広島県アンサンブルコンテスト
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- C118301
- メーカー
- ブレーン株式会社
第42回広島県アンサンブルコンテスト
中学校の部 12月22日(土)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島市立安西中学校 | フルート三重奏 | 金賞 |
2 | 広島県立広島中学校 | フルート三重奏 | |
3 | 広島市立江波中学校 | フルート三重奏 | |
4 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | フルート四重奏 | |
5 | 廿日市市立宮島小・中学校 | クラリネット三重奏 | |
6 | 廿日市市立大野中学校 | クラリネット三重奏 | |
7 | 広島大学附属福山中学校 | クラリネット三重奏 | |
8 | 広島市立井口台中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
9 | 廿日市市立大野東中学校 | クラリネット三重奏 | |
10 | 東広島市立中央中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
11 | 広島市立五日市中学校 | クラリネット四重奏 | |
12 | 呉市立吉浦中学校 | クラリネット四重奏 | |
13 | 広島市立戸坂中学校 | クラリネット四重奏 | |
14 | 広島女学院中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
15 | 広島県立広島中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞・代表 |
16 | 広島市立祇園中学校 | クラリネット五重奏 | |
17 | 広島市立段原中学校 | 木管三重奏 | |
18 | 広島市立仁保中学校 | 木管三重奏 | |
19 | 東広島市立松賀中学校 | 木管三重奏 | |
20 | 呉市立呉中央中学校 | 木管四重奏 | |
21 | 広島市立宇品中学校 | 木管四重奏 | 金賞 |
22 | 東広島市立高屋中学校 | 木管七重奏 | |
23 | 広島市立広島中等教育学校 | 木管七重奏 | |
24 | 海田町立海田中学校 | 木管八重奏 | |
25 | 広島市立井口中学校 | 木管八重奏 | |
26 | 府中町立府中中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
27 | 広島市立中広中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
28 | 福山市立城南中学校 | サクソフォン三重奏 | |
29 | 呉市立昭和北中学校 | サクソフォン四重奏 | |
30 | 広島市立井口台中学校 | サクソフォン四重奏 | |
31 | 広島市立庚午中学校 | サクソフォン五重奏 | |
32 | 広島市立祇園中学校 | サクソフォン五重奏 | |
33 | 広島市立大塚中学校 | サクソフォン五重奏 | |
34 | 広島市立古田中学校 | サクソフォン五重奏 | |
35 | 広島市立長束中学校 | 管楽(Wood+St)七重奏 | 金賞 |
36 | 修道中学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | 金賞・代表 |
37 | 広島市立東原中学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | 金賞・代表 |
38 | 福山市立城南中学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | |
39 | 盈進中学校 | 管楽(Wood+Brs)四重奏 | |
40 | 広島市立城山北中学校 | 管楽(Wood+Brs)四重奏 | |
41 | 広島市立江波中学校 | 管楽(Wood+Brs)四重奏 | |
42 | 広島城北中学校 | 管楽(Wood+Brs)五重奏 | |
43 | 廿日市市立阿品台中学校 | 管楽(Wood+Brs)六重奏 | |
44 | 広島市立観音中学校 | 管楽(Wood+Brs)七重奏 | |
45 | 広島市立安佐南中学校 | 管楽(Wood+Brs)七重奏 | |
46 | 呉市立和庄中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | |
47 | 修道中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | 金賞 |
48 | 広島市立観音中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | |
49 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | 金賞・代表 |
50 | 比治山女子中学校 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | 金賞 |
51 | 府中市立府中明郷学園 | 管楽(Wood+Brs+St)四重奏 | |
52 | 福山市立幸千中学校 | 管楽(Wood+Brs+St)七重奏 | |
53 | 東広島市立志和中学校 | 管打(Wood+Perc)四重奏 | 金賞 |
54 | 東広島市立高美が丘中学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | |
55 | 広島市立安佐南中学校 | 管打(Brs+Perc)六重奏 | |
56 | 広島市立段原中学校 | 管打(Brs+Perc)六重奏 | |
57 | 広島市立中広中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金賞・代表 |
58 | 福山市立新市中央中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
59 | 府中町立府中中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | |
60 | 東広島市立高美が丘中学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金賞 |
61 | 武田中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
62 | 広島市立城山北中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
63 | 広島市立安西中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
64 | 広島新庄中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | 金賞・代表 |
65 | 盈進中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 | 金賞 |
66 | 東広島市立松賀中学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 |
中学校の部 12月23日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
67 | 広島城北中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
68 | 熊野町立熊野東中学校 | 打楽器四重奏 | |
69 | 廿日市市立大野東中学校 | 打楽器四重奏 | |
70 | 広島女学院中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
71 | 広島市立戸坂中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
72 | 東広島市立黒瀬中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
73 | 東広島市立中央中学校 | トランペット三重奏 | 金賞 |
74 | 福山市立培遠中学校 | 金管三重奏 | |
75 | 東広島市立志和中学校 | 金管四重奏 | |
76 | 福山市立大門中学校 | 金管四重奏 | |
77 | 呉市立呉中央中学校 | 金管五重奏 | |
78 | 廿日市市立宮島小・中学校 | 金管五重奏 | |
79 | 呉市立吉浦中学校 | 金管五重奏 | |
80 | 廿日市市立大野中学校 | 金管五重奏 | |
81 | 広島市立仁保中学校 | 金管五重奏 | |
82 | 広島市立庚午中学校 | 金管六重奏 | |
83 | 広島市立東原中学校 | 金管六重奏 | 金賞 |
84 | 広島大学附属福山中学校 | 金管六重奏 | |
85 | 広島市立井口中学校 | 金管七重奏 | |
86 | 広島市立五日市中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
87 | 東広島市立黒瀬中学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
88 | 広島市立広島中等教育学校 | 金管八重奏 | |
89 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
90 | 福山市立幸千中学校 | 金管八重奏 | |
91 | 広島市立長束中学校 | 金管八重奏 | |
92 | 東広島市立高屋中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
93 | 広島市立宇品中学校 | 金管八重奏 | |
94 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | 金管八重奏 | |
95 | 広島市立古田中学校 | 金管八重奏 |
小学校の部 12月23日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 東広島市立寺西小学校・龍王小学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | 金賞 |
2 | 広島市立井口明神小学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | 金賞 |
3 | 東広島市立寺西小学校・龍王小学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
大学の部 12月23日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島大学吹奏楽団 | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
2 | 比治山大学ブラスバンド部 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
3 | 広島大学吹奏楽団 | サクソフォン五重奏 | |
4 | 広島修道大学吹奏楽団 | トランペット四重奏 | |
5 | 比治山大学ブラスバンド部 | 金管五重奏 |
職場一般の部 12月23日(日)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | suinaせれくしょん | クラリネット三重奏 | |
2 | 東広島ウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
3 | やすにし吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | |
4 | アンサンブル・アリオーソ | クラリネット八重奏 | 金賞・代表 |
5 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
6 | suinaせれくしょん | 木管五重奏 | |
7 | 広島シティハーモニー吹奏楽団 | 木管五重奏 | |
8 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金管五重奏 | 金賞 |
9 | やすにし吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金賞 |
10 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 管楽(Wood+Brs)八重奏 | 金賞 |
11 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 管打(Wood+Perc)五重奏 | 金賞・代表 |
12 | 東広島ウインドアンサンブル | 打楽器三重奏 | 金賞・代表 |
13 | 元祖平成吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
高等学校の部 12月24日(月)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
1 | 広島県立戸手高等学校 | 打楽器三重奏 | |
2 | 広島桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 | |
3 | 広島市立広島中等教育学校 | 打楽器三重奏 | |
4 | 広島県立呉宮原高等学校 | 打楽器三重奏 | |
5 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 打楽器四重奏 | |
6 | 広島県立宮島工業高等学校 | 打楽器四重奏 | |
7 | 清水ヶ丘高等学校 | 打楽器四重奏 | |
8 | 広島県立呉商業高等学校 | 打楽器四重奏 | |
9 | 広島県立西条農業高等学校 | 打楽器五重奏 | |
10 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
11 | 広島市立舟入高等学校 | 打楽器五重奏 | |
12 | 広島県立安芸府中高等学校 | 打楽器五重奏 | |
13 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
14 | 広島大学附属福山中・高等学校 | (欠場) | |
15 | 広島県立広島井口高等学校 | 打楽器六重奏 | |
16 | 広島市立基町高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 |
17 | 呉市立呉高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 |
18 | 広陵高等学校 | 打楽器六重奏 | |
19 | 広島県瀬戸内高等学校 | 打楽器七重奏 | |
20 | 比治山女子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
21 | 修道高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
22 | 広島新庄高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 |
23 | 如水館高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 |
24 | 盈進高等学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
25 | 広島国際学院高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
26 | 広島修道大学附属鈴峯女子中学校・高等学校 | クラリネット四重奏 | |
27 | 広島県立福山誠之館高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
28 | 広島県立高陽東高等学校 | クラリネット四重奏 | |
29 | 広島県立高陽高等学校 | クラリネット五重奏 | |
30 | 広島県立広島井口高等学校 | クラリネット六重奏 | |
31 | 広島県立賀茂高等学校 | クラリネット六重奏 | |
32 | 広島県立熊野高等学校 | 木管三重奏 | |
33 | 武田中学校・高等学校 | 木管三重奏 | |
34 | 広島県瀬戸内高等学校 | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
35 | 広島県立広島観音高等学校 | 木管三重奏 | |
36 | 広島県立広島高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
37 | 広島県立広島商業高等学校 | 木管四重奏 | |
38 | 広島県立府中高等学校 | 木管四重奏 | |
39 | 広島県立海田高等学校 | 木管五重奏 | |
40 | 広島県立三次高等学校 | 木管六重奏 | |
41 | 広島県立三原高等学校 | 木管六重奏 | |
42 | 広島県立広高等学校 | 木管六重奏 | |
43 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 木管七重奏 | 金賞 |
44 | 呉港高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
45 | 広島県立安古市高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
46 | 広島市立広島中等教育学校 | (欠場) | |
47 | 広島翔洋高等学校 | 木管八重奏 | |
48 | 広島市立基町高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
49 | 広島県立安芸府中高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
50 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 木管八重奏 | 金賞 |
51 | 広島県立福山葦陽高等学校 | サクソフォン三重奏 | |
52 | 広島県立戸手高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
53 | 広島県立祇園北高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
54 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
55 | 広島市立舟入高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 |
56 | 広陵高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
57 | 広島県立尾道北高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
58 | 呉市立呉高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 |
59 | 広島県立賀茂高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
60 | 広島県立呉宮原高等学校 | サクソフォン四重奏 |
高等学校の部 12月25日(火)
順番 | 団体名 | 編成 | 賞 |
61 | 広島県立海田高等学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
62 | 広島県立熊野高等学校 | 金管三重奏 | |
63 | 広島県立府中高等学校 | 金管三重奏 | |
64 | 盈進高等学校 | 金管三重奏 | |
65 | 広島県立広高等学校 | 金管四重奏 | |
66 | 広島県立広島観音高等学校 | 金管四重奏 | |
67 | 広島県立尾道北高等学校 | 金管五重奏 | |
68 | 広島県立廿日市高等学校 | 金管五重奏 | |
69 | 広島県立広島商業高等学校 | 金管五重奏 | |
70 | 広島県立高陽東高等学校 | 金管六重奏 | |
71 | 広島城北高等学校 | 金管六重奏 | |
72 | 広島県立大門高等学校 | 金管六重奏 | |
73 | 広島県立高陽高等学校 | 金管七重奏 | |
74 | 広島県立広島高等学校 | 金管八重奏 | |
75 | 広島県立西条農業高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
76 | 広島修道大学附属鈴峯女子中学校・高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
77 | 如水館高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
78 | 広島新庄高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
79 | 広島県立三原高等学校 | 金管八重奏 | |
80 | 広島県立安古市高等学校 | 金管八重奏 | |
81 | 修道高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
82 | 広島県立福山葦陽高等学校 | 金管八重奏 | |
83 | 広島県立三次高等学校 | 金管八重奏 | |
84 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | 金管八重奏 | |
85 | 呉港高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
86 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
87 | 広島県立安芸南高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
88 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | |
89 | 広島県立大門高等学校 | 管楽(Wood+St)八重奏 | 金賞 |
90 | 広島県立呉昭和高等学校 | 管楽(Wood+Brs)五重奏 | |
91 | 広島県立呉三津田高等学校 | 管楽(Wood+Brs)五重奏 | |
92 | 広島県立宮島工業高等学校 | 管楽(Wood+Brs)六重奏 | |
93 | 広島県立呉商業高等学校 | 管楽(Wood+Brs)六重奏 | |
94 | 広島県立油木高等学校 | 管楽(Wood+Brs)六重奏 | |
95 | 広島県立祇園北高等学校 | 管楽(Wood+Brs+St)八重奏 | |
96 | 広島国際学院高等学校 | 管打(Wood+Perc)七重奏 | 金賞・代表 |
97 | 広島県立安芸南高等学校 | 管打(Wood+Perc)八重奏 | |
98 | 比治山女子高等学校 | 管打(Wood+St+Perc)七重奏 | 金賞・代表 |
99 | 広島翔洋高等学校 | 管打(Brs+Perc)八重奏 | 金賞・代表 |
100 | 広島県立可部高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)五重奏 | |
101 | 広島城北高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
102 | 広島県立大竹高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
103 | 広島県立可部高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)六重奏 | |
104 | 広島県立忠海高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | |
105 | 広島女学院高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)七重奏 | 金賞 |
106 | 広島県立五日市高等学校 | 管打(Wood+Brs+Perc)八重奏 |