【CD-R】1団体演奏収録/第40回広島県アンサンブルコンテスト
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- C116301
- メーカー
- ブレーン株式会社
第40回広島県アンサンブルコンテスト
中学校の部 12月24日(土)
1 | 福山市立城南中学校 | 打楽器三重奏 | |
2 | 広島市立井口台中学校 | 打楽器三重奏 | |
3 | 広島市立安西中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
4 | 比治山女子中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
5 | 広島市立東原中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
6 | 呉市立昭和中学校 | 打楽器四重奏 | |
7 | 広島市立城山北中学校 | 打楽器四重奏 | |
8 | 広島市立祇園中学校 | 打楽器五重奏 | |
9 | 広島市立中広中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
10 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 打楽器六重奏 | 金賞・代表 |
11 | 府中町立府中中学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 |
12 | 修道中学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
13 | 広島県立広島中学校 | フルート三重奏 | |
14 | 福山市立城北中学校 | フルート三重奏 | |
15 | 広島市立祇園中学校 | フルート三重奏 | |
16 | 府中町立府中中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
17 | 廿日市市立大野東中学校 | クラリネット三重奏 | |
18 | 盈進中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
19 | 東広島市立中央中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
20 | 広島市立長束中学校 ※欠場 | クラリネット六重奏 | |
21 | 広島市立五日市中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 |
22 | 広島市立長束中学校 | サクソフォン三重奏 | |
23 | 廿日市市立宮島中学校 | サクソフォン三重奏 | |
24 | 広島市立大塚中学校 | サクソフォン四重奏 | |
25 | 福山市立幸千中学校 | サクソフォン五重奏 | |
26 | 広島市立井口中学校 | 木管三重奏 | |
27 | 熊野町立熊野東中学校 | 木管三重奏 | |
28 | 広島市立宇品中学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
29 | 広島市立江波中学校 | 木管三重奏 | |
30 | 広島大学附属福山中学校 | 木管四重奏 | |
31 | 廿日市市立宮島中学校 | 木管四重奏 | |
32 | 東広島市立福富中学校 | 木管五重奏 | |
33 | 府中市立府中明郷中学校 | 木管六重奏 | |
34 | 広島市立庚午中学校 | 木管七重奏 | |
35 | 広島市立五月が丘中学校 | 木管七重奏 | |
36 | 広島市立広島中等教育学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
37 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | 木管八重奏 | 金賞 |
38 | 広島市立観音中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
39 | 広島市立吉島中学校 | 木管八重奏 | |
40 | 呉市立昭和中学校 | 木管八重奏 | |
41 | 呉市立昭和北中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
42 | 東広島市立高屋中学校 | 管楽六重奏 | |
43 | 広島市立中広中学校 | 管楽八重奏 | 金賞 |
44 | 修道中学校 | 管楽八重奏 | 金賞・代表 |
45 | 広島市立大州中学校 | 管楽四重奏 | |
46 | 呉市立呉中央中学校 | 管楽四重奏 | |
47 | 福山市立城西中学校 | 管楽四重奏 | |
48 | 広島市立広島中等教育学校 | 管楽五重奏 | |
49 | 呉市立呉中央中学校 | 管楽六重奏 | |
50 | 廿日市市立大野東中学校 | 管楽七重奏 | |
51 | 比治山女子中学校 | 管楽八重奏 | |
52 | 東広島市立志和中学校 | 管打四重奏 | |
53 | 廿日市市立四季が丘中学校 | 管打六重奏 | |
54 | 広島市立五月が丘中学校 | 管打八重奏 | |
55 | 東広島市立黒瀬中学校 | 管打八重奏 | 金賞・代表 |
56 | 廿日市市立四季が丘中学校 | 管打八重奏 | |
57 | 広島市立大州中学校 | 管打六重奏 | |
58 | 廿日市市立阿品台中学校 | 管打六重奏 | |
59 | 広島城北中学校 | 管打六重奏 | |
60 | 呉市立吉浦中学校 | 管打七重奏 | 金賞・代表 |
61 | 東広島市立黒瀬中学校 | 管打七重奏 | 金賞・代表 |
62 | 広島新庄中学校 | 管打八重奏 | 金賞 |
中学校の部 12月25日(日)
63 | 広島城北中学校 | 金管五重奏 | |
64 | 広島女学院中学校 | 金管五重奏 | |
65 | 熊野町立熊野東中学校 | 金管五重奏 | |
66 | 福山市立幸千中学校 | 金管六重奏 | |
67 | 東広島市立志和中学校 | 金管六重奏 | |
68 | 広島市立井口台中学校 | 金管六重奏 | |
69 | 三原市立第三中学校 | 金管六重奏 | |
70 | 福山市立城北中学校 | 金管七重奏 | |
71 | 広島市立吉島中学校 | 金管七重奏 | |
72 | 広島市立宇品中学校 | 金管七重奏 | |
73 | 盈進中学校 | 金管七重奏 | |
74 | 広島市立古田中学校 | 金管八重奏 | |
75 | 広島市立庚午中学校 | 金管八重奏 | |
76 | 広島市立観音中学校 | 金管八重奏 | |
77 | 広島市立東原中学校 | 金管八重奏 | |
78 | 呉市立昭和北中学校 | 金管八重奏 | |
79 | 福山市立城南中学校 | 金管八重奏 | |
80 | 広島市立安西中学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
81 | 東広島市立中央中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
82 | 東広島市立高屋中学校 | 金管八重奏 | |
83 | 広島市立五日市中学校/td> | 金管八重奏 | |
84 | 広島市立城山北中学校 | 金管八重奏 | |
85 | 広島県立広島中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
86 | 広島大学附属福山中学校 | 金管八重奏 | |
87 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
88 | 近畿大学附属広島中学校東広島校 | 金管八重奏 |
小学校の部 12月25日(日)
1 | 東広島市立寺西小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
2 | 廿日市市立宮島小学校 | 金管三重奏 | |
3 | 東広島市立寺西小学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
4 | 広島市立大町小学校 | 管打七重奏 | |
5 | 広島市立大町小学校 | 管打八重奏 |
大学の部 12月25日(日)
1 | 尾道市立大学 ※欠場 | クラリネット三重奏 | |
2 | 広島修道大学吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 金賞・代表 |
3 | 広島修道大学吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 金賞・代表 |
4 | 広島大学吹奏楽団 ※欠場 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
5 | 広島国際学院大学 | 管打六重奏 |
職場一般の部 12月25日(日)
1 | BINGO WINDS | フルート四重奏 | |
2 | 東広島ウィンドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
3 | 廿日市吹奏楽クラブ | クラリネット四重奏 | |
4 | BINGO WINDS | クラリネット四重奏 | 金賞 |
5 | N-グランカッサ吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | |
6 | アンサンブル・アリオーソ | クラリネット八重奏 | |
7 | 祇園ウィンドアンサンブル | サクソフォン四重奏 | |
8 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | サクソフォン四重奏 | 金賞・代表 |
9 | suinaせれくしょん | 木管五重奏 | |
10 | suinaせれくしょん | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
11 | N-グランカッサ吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ五重奏 | |
12 | やすにし吹奏楽団 | 金管四重奏 | |
13 | 廿日市吹奏楽クラブ | 金管八重奏 | |
14 | やすにし吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金賞 |
15 | 祇園ウィンドアンサンブル | 金管八重奏 | |
16 | 元祖平成吹奏楽団 | 金管八重奏 | |
17 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
18 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | 管楽八重奏 | 金賞・代表 |
19 | 広島シティハーモニー吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | |
20 | 元祖平成吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 金賞・代表 |
高等学校の部 12月26日(月)
1 | 広島県立広島商業高等学校 | フルート三重奏 | |
2 | 広島市立広島商業高等学校 | フルート三重奏 | |
3 | 広島県立祇園北高等学校 | フルート四重奏 | |
4 | 広島県立広島観音高等学校 | フルート四重奏 | |
5 | 広島県立広島高等学校 | フルート四重奏 | |
6 | 広島朝鮮初中高級学校 | フルート四重奏 | 金賞・代表 |
7 | 広島県立広島皆実高等学校 | フルート五重奏 | |
8 | 盈進高等学校 | フルート五重奏 | 金賞 |
9 | 広島県立広高等学校 | クラリネット三重奏 | |
10 | 広島県立廿日市西高等学校 | クラリネット四重奏 | |
11 | 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
12 | 広島県立三次高等学校 | クラリネット四重奏 | |
13 | 盈進高等学校 | クラリネット四重奏 | |
14 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | クラリネット四重奏 | |
15 | 広島県立廿日市高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 |
16 | 広島県立海田高等学校 | クラリネット五重奏 | |
17 | 広島県立広島井口高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 |
18 | 広島県立高陽東高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 |
19 | 広島大学附属福山中・高等学校 | クラリネット五重奏 | |
20 | 広島県立広島高等学校 | クラリネット六重奏 | |
21 | 広島県立広島観音高等学校 | クラリネット七重奏 | |
22 | 広島国際学院高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 |
23 | 比治山女子高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 |
24 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | サクソフォン三重奏 | |
25 | 広島県立尾道北高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
26 | 広島県立安西高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
27 | 広島城北高等学校 | サクソフォン四重奏 | |
28 | 広島県立高陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | |
29 | 広島県立呉三津田高等学校 | サクソフォン五重奏 | |
30 | 広島国際学院高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金賞 |
31 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 木管五重奏 | |
32 | 広島県立戸手高等学校 | 木管六重奏 | |
33 | 広島県立賀茂高等学校 | 木管七重奏 | |
34 | 広島女学院高等学校 | 木管八重奏 | |
35 | 広島県立安古市高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
36 | 修道高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
37 | 広島市立安佐北高校・広島市立広島中等教育学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
38 | 広島県立安芸府中高等学校 | 木管八重奏 | |
39 | 呉港高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
40 | 広島県瀬戸内高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
41 | 広島県立大門高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
42 | 広島市立舟入高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
43 | 広島県立福山葦陽高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 |
44 | 広島県立呉昭和高等学校 | 打楽器三重奏 | |
45 | 広島県立三原東高等学校 | 打楽器三重奏 | |
46 | 広島県立五日市高等学校 | 打楽器三重奏 | |
47 | 広陵学園広陵高等学校 | 打楽器三重奏 | |
48 | 広島県立呉商業高等学校 | 打楽器四重奏 | |
49 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
50 | 広島県立西条農業高等学校 | 打楽器四重奏 | |
51 | 呉市立呉高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞・代表 |
52 | 広島大学附属福山中・高等学校 | 打楽器五重奏 | |
53 | 広島県立大門高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 |
54 | 広島県立呉三津田高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 |
55 | 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
56 | 広島市立基町高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
57 | 比治山女子高等学校 | 打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
高等学校の部 12月27日(火)
58 | 広島県立熊野高等学校 | 管楽六重奏 | |
59 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 管楽七重奏 | |
60 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 管楽八重奏 | |
61 | 広島新庄高等学校 | 管楽八重奏 | |
62 | 広島県立賀茂北高等学校 | 管楽三重奏 | |
63 | 広島県立松永高等学校 | 管楽五重奏 | |
64 | 広島県立賀茂北高等学校 | 管楽五重奏 | |
65 | 武田高等学校 | 管楽六重奏 | |
66 | 広島県立可部高等学校 | 管楽六重奏 | |
67 | 広島桜が丘高等学校 | 管楽六重奏 | |
68 | 広島県立福山葦陽高等学校 | 管打七重奏 | |
69 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 管打七重奏 | 金賞 |
70 | 如水館高等学校 | 管打八重奏 | 金賞 |
71 | 広島県立忠海高等学校 | 管打七重奏 | |
72 | 広島県立宮島工業高等学校 | 管打八重奏 | |
73 | 広島県立熊野高等学校 | 管打八重奏 | |
74 | 広島女学院高等学校 | 管打八重奏 | 金賞 |
75 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 管打八重奏 | |
76 | 修道高等学校 | 管打八重奏 | 金賞 |
77 | 広島県立御調高等学校 | 管打八重奏 | |
78 | 広島県立戸手高等学校 | 管打八重奏 | |
79 | 呉港高等学校 | 管打八重奏 | |
80 | 広島県立府中高等学校 | 金管三重奏 | |
81 | 広島県立忠海高等学校 | 金管四重奏 | |
82 | 広島県立広高等学校 | 金管五重奏 | |
83 | 広島県立安西高等学校 | 金管五重奏 | |
84 | 広島県立広島商業高等学校 | 金管五重奏 | |
85 | 広島県立宮島工業高等学校 | 金管六重奏 | |
86 | 広島市立安佐北高校・広島市立広島中等教育学校 | 金管七重奏 | |
87 | 広島県立賀茂高等学校 | 金管七重奏 | |
88 | 広島県立西条農業高等学校 | 金管七重奏 | |
89 | 広島県立尾道北高等学校 | 金管八重奏 | |
90 | 広島県立高陽東高等学校 | 金管八重奏 | |
91 | 広島県立安芸府中高等学校 | 金管八重奏 | |
92 | 如水館高等学校 | 金管八重奏 | |
93 | 広島新庄高等学校 | 金管八重奏 | |
94 | 広島県瀬戸内高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
95 | 広島県立安古市高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
96 | 広島県立高陽高等学校 | 金管八重奏 | |
97 | 広島市立広島商業高等学校 | 金管八重奏 | |
98 | 呉市立呉高等学校 | 金管八重奏 | |
99 | 広陵学園広陵高等学校 | 金管八重奏 | |
100 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
101 | 広島県立安芸南高等学校 | 金管八重奏 | |
102 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 金管八重奏 | |
103 | 広島市立舟入高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
104 | 広島県立広島井口高等学校 | 金管八重奏 | |
105 | 広島県立廿日市高等学校 | 金管八重奏 | |
106 | 広島県立五日市高等学校 | 金管八重奏 | |
107 | 広島県立祇園北高等学校 | 金管八重奏 | |
108 | 広島県立海田高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |