【DVD-R】1団体演奏収録/第55回岡山県吹奏楽コンクール 中学校A部門 地区大会
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A414701
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
2014年7月25日 | 北東部地区大会 / 岡山市建部町文化センター |
2014年7月26日 | 中部地区大会 / 岡山市建部町文化センター |
2014年7月26日 | 西部地区大会 / マービーふれあいセンター |
2014年7月27日 | 倉敷地区大会 / マービーふれあいセンター |
プログラム
中学校A部門 北東部地区大会 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 日生中学校 | II | アイリッシュ ファンタジー/M.ジャンブルクアン | |
2 | 高陽中学校 | II | シンフォニエッタ第2番 祈りの鐘/福島弘和 | 金・代表 |
3 | 津山東中学校 | III | 眩い星座になるために…/八木澤教司 | |
4 | 桜が丘中学校 | III | 青い水平線/F.チェザリーニ | 金 |
5 | 中道中学校 | III | よみがえる大地への前奏曲/鹿野草平 | |
6 | 長船中学校 | II | 花の香/天野正道 | |
7 | 北陵中学校 | II | 喜歌劇 サーカスの女王 セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | 金・代表 |
8 | 邑久中学校 | III | 夜空を輝らすオリオンの月の小舟/樽屋雅徳 | |
9 | 和気中学校 | IV | フィギュレーション/櫛田てつ之扶 | |
10 | 美作中学校 | III | 氷河特急/髙橋伸哉 | |
11 | 鏡野中学校 | III | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~/福島弘和 | 金・代表 |
12 | 久世中学校 | III | 斑鳩の空/櫛田てつ之扶 | 金・代表 |
特別演奏 | ||||
13 | 高松中学校 | II | 華麗なる舞曲/C.スミス | シード |
14 | 津山西中学校 | IV | スウィーニー トッド/M.アーノルド(小峰章裕) | シード |
15 | 香和中学校 | II | バレエ音楽 中国の不思議な役人/B.バルトーク(加養浩幸) | シード |
中学校A部門 中部地区大会 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 灘崎中学校 | IV | バレエ音楽 三角帽子 より/F.ファリャ(仲田守) | 金・代表 |
2 | 芳田中学校 | II | 元禄/櫛田てつ之扶 | |
3 | 御南中学校 | II | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
4 | 瀬戸中学校 | II | 響 ~音楽ができる喜び~/伊藤康英 | |
5 | 中山中学校 | IV | 歌劇 ラ ボエーム より クリスマスシーン/G.プッチーニ(森田一浩) | |
6 | 岡山操山中学校 | II | バレエ音楽 ドン キホーテ より/L.ミンクス(福島弘和) | 金・代表 |
7 | 岡山中央中学校 | IV | 喜びの音楽を奏でて/J.スウェアリンジェン | |
8 | 竜操中学校 | II | 歌劇 道化師 より/R.レオンカヴァッロ(福島弘和) | |
9 | 桑田中学校 | II | 死の舞踏/C.サン=サーンス(W.ハウトヴァスト) | |
10 | 京山中学校 | II | 夜想曲より 祭/C.ドビュッシー(W.シェイファー) | 金・代表 |
11 | 岡山福田中学校 | III | ラッキードラゴン ~第5福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
12 | 福南中学校 | II | 歌劇 道化師 より/R.レオンカヴァッロ(福島弘和) | 金 |
13 | 荘内中学校 | III | Jalan-jalan ~神々の島の幻影~/髙橋伸哉 | |
14 | 高島中学校 | III | 眩い星座になるために…/八木澤教司 | 金・代表 |
15 | 旭東中学校 | II | 百年祭/福島弘和 | 金 |
16 | 岡北中学校 | IV | 風紋/保科洋 | |
17 | 吉備中学校 | II | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
18 | 宇野中学校 | II | トム ティット トット/樽屋雅徳 | |
19 | 石井中学校 | IV | ひまわり,15本/八木澤教司 | 金・代表 |
20 | 操山中学校 | II | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 金・代表 |
特別演奏 | ||||
21 | 高松中学校 | II | 華麗なる舞曲/C.スミス | シード |
22 | 津山西中学校 | IV | スウィーニー トッド/M.アーノルド(小峰章裕) | シード |
23 | 香和中学校 | II | バレエ音楽 中国の不思議な役人/B.バルトーク(加養浩幸) | シード |
中学校A部門 西部地区大会 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 総社西中学校 | II | トゥーランドット/G.プッチーニ(渡辺秀之) | 金・代表 |
2 | 金浦中学校 | II | 眩い星座になるために…/八木澤教司 | |
3 | 高屋中学校 | III | 前奏曲と遁走曲/天野正道 | |
4 | 笠岡東中学校 | II | セドナ/S.ライ二キー | |
5 | 里庄中学校 | II | 空の木の下で II/福島弘和 | |
6 | 井原中学校 | III | インヴィクタ/J.スウェアリンジェン | |
7 | 小北中学校 | II | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
8 | 金光中学校 | IV | エル カミーノ レアル/A.リード(R.ロングフィールド) | |
9 | 鴨方中学校 | II | 天空への挑戦/R.スミス | 金・代表 |
10 | 木之子中学校 | II | バレエ音楽 ドン キホーテ より/L.ミンクス(福島弘和) | 金 |
11 | 総社中学校 | IV | 無言歌 3.11残されたものたちの歌/福島弘和 | 金・代表 |
12 | 笠岡西中学校 | IV | 呪文と踊り/J.チャンス | 金・代表 |
特別演奏 | ||||
13 | 総社東中学校 | I | 交響的断章/V.ネリベル | シード |
14 | 芳泉中学校 | II | タンタン 太陽の帝国 より/D.ブロッセ(J.デ=メイ) | シード |
中学校A部門 倉敷地区大会 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 真備中学校 | II | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和 | |
2 | 倉敷第一中学校 | II | 夢への冒険/福島弘和 | |
3 | 玉島北中学校 | III | 仮面舞踏会/A.ハチャトゥリアン(仲田守) ※著作権の都合上、課題曲のみの収録となります |
金・代表 |
4 | 新田中学校 | II | ミュージカル レ ミゼラブル より/C.シェーンベルク(森田一浩) | 金・代表 |
5 | 真備東中学校 | III | エスカペイド/J.スパニョーラ | |
6 | 倉敷東中学校 | II | 呪文と踊り/J.チャンス | 金・代表 |
7 | 早島中学校 | II | 喜歌劇 メリー ウィドウ 序曲/F.レハール(鈴木英史) | |
8 | 福田南中学校 | III | サンシャイン トリビュート/福田洋介 | |
9 | 倉敷西中学校 | II | 乱世の神威 幸村/樽屋雅徳 | 金・代表 |
10 | 倉敷北中学校 | III | 第六の幸福をもらたす宿/M.アーノルド(瀬尾宗利) | |
11 | 児島中学校 | II | エル カミーノ レアル/A.リード(R.ロングフィールド) | |
12 | 倉敷天城中学校 | III | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | 金・代表 |
13 | 倉敷福田中学校 | III | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.チャンス | |
14 | 玉島西中学校 | III | マ メール ロワ より/M.ラヴェル(森田一浩) | |
15 | 玉島東中学校 | II | 伝説のアイルランド/R.スミス | |
16 | 東陽中学校 | IV | Jalan-jalan ~神々の島の幻影~/髙橋伸哉 | |
17 | 庄中学校 | II | 百年祭/福島弘和 | 金・代表 |
18 | 多津美中学校 | II | 鳳凰/福田洋介 | |
19 | 倉敷南中学校 | IV | ミュージカル レ ミゼラブル より/C.シェーンベルク(森田一浩) | 金 |
特別演奏 | ||||
20 | 総社東中学校 | I | 交響的断章/V.ネリベル | シード |
21 | 芳泉中学校 | II | タンタン 太陽の帝国 より/D.ブロッセ(J.デ=メイ) | シード |
※著作権の都合上、収録できない場合がございます。予めご了承ください。