【DVD-R】1団体演奏収録/第53回全日本吹奏楽コンクール山口県大会
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A214701
- メーカー
- ブレーン株式会社
日時・場所
平成26(2014)年8月1日 | 高等学校C部門 ,高等学校B部門 ,高等学校小編成部門 ,高等学校A部門 |
平成26(2014)年8月2日 | 高等学校A部門 |
平成26(2014)年8月3日 | 小学校部門 ,大学B部門 , 職場・一般B部門 ,大学A部門 , 職場・一般A部門 |
平成26(2014)年8月8日 | 中学校B部門 |
平成26(2014)年8月11日 | 中学校C部門 ,中学校小編成部門 |
平成26(2014)年8月12日 | 中学校A部門 |
平成26(2014)年8月1日~3日 シンフォニア岩国 平成26(2014)年8月8日 , 11日 山口市民会館 平成26(2014)年8月12日 下関市民会館 |
プログラム
高等学校C部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 岩国高等学校坂上分校 | Celebration and Song/Robert Sheldon | ||
2 | 下関中央工業高等学校 | 高貴さのしるし/ロバート・シェルドン | ||
3 | 響高等学校 | レールウェイ/髙橋伸哉 | 金 | |
4 | 岩国高等学校広瀬分校・錦中学校 | 吹奏楽のための民話/Jim Andy caudill | 金 | |
5 | 高川学園中学校・高等学校 | 「3つの前奏曲」組曲/George Gershwin(Elena Lucas) | ||
6 | 宇部西高等学校 | BRANDON BAY/Ed Huckeby | ||
7 | 下関工業高等学校 | マカーム・ダンス/片岡寛晶 | 金・特賞 | |
8 | 萩光塩学院中学校・高等学校 | YELLOWMOUNTAINS/Jacob de Haan | ||
9 | 西市高等学校 | ふたつの伝承歌/高橋宏樹 | ||
10 | 周防大島高等学校・安下庄中学校 | 華円舞/福田洋介 | 金 | |
11 | 山口高等学校徳佐分校 | スプリングフィールド/広瀬勇人 | ||
12 | 田部高等学校 | 序曲「バラの謝肉祭」/オリバドーティ | ||
13 | 長門高等学校 | コタンの雪/福島弘和 | ||
14 | 山口県桜ケ丘高等学校 | メモリーズ/髙橋伸哉 |
高等学校B部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 青嶺・美祢青嶺高等学校・美祢高等学校 | ラプソディック エピソード/チャールズ・カーター | ||
2 | 防府西高等学校(B) | 歌劇「トゥーランドット」/ジャコモ・プッチーニ(後藤洋) | 金・特賞 | |
3 | 田布施農工高等学校 | 「ひまわり、15本」 ~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 | ||
4 | 宇部高等学校 | エル カミーノ レアル/アルフレッド・リード |
高等学校小編成部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 華陵高等学校 | 風紋/保科洋 | ||
2 | 西京高等学校 | 百年祭/福島弘和 | ||
3 | 熊毛北高等学校 | 巫女の詠えるうた/大栗裕 | ||
4 | 中村女子高等学校 | 北天の陽/阿部勇一 | 金・代表 ・特賞 |
|
5 | 下松工業高等学校 | ゲルダの鏡/樽屋雅徳 | ||
6 | 豊北高等学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
7 | 熊毛南高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 金・代表 | |
8 | 岩国工業高等学校 | 海のフォルトゥナ/樽屋雅徳 | 金 | |
9 | 萩商工高等学校 | パーテル・ノステルII/八木澤教司 | ||
10 | 徳山商工高等学校 | 無辜の祈り/樽屋雅徳 | 金 | |
11 | 高水高等学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/フランツ・レハール(鈴木英史) | ||
12 | 山口農業高等学校 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.-M.シェーンベルク(森田一浩) |
高等学校A部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 厚狭高等学校 | III | ドゥジエム セリエ アルモニク「調和級数」/天野正道 | |
2 | 下関商業高等学校 | II | カントゥス・ソナーレ/鈴木英史 | |
3 | 萩高等学校 | IV | 交響詩「フォルモサ」/真島俊夫 | |
4 | 豊浦高等学校 | II | THE RISE OF THE PHOENIX/BARBERAN, Teo Aparacio | |
5 | 山口高等学校 | V | Piano Quartet No.1 in G minor, Op.25 For Orchestra/J.ブラームス(近藤久敦) | 金・代表 |
6 | 早鞆高等学校 | III | 沢地萃/天野正道 | |
7 | 山口県鴻城高等学校 | I | 「鳳凰」 ~仁愛鳥譜/鈴木英史 | 金 |
8 | 高森高等学校・高森みどり中学校 | II | 歌劇「トスカ」 第三幕より/プッチーニ(飯島俊成) | 金 |
9 | 大津緑洋高等学校 | II | セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | |
10 | 下松高等学校 | V | スペイン狂詩曲より 4.祭り/M.ラヴェル(森田一浩) | 金・代表 |
11 | 岩国総合高等学校 | II | ミュージカル「レ・ミゼラブル」から/C.-M.シェーンベルク(森田一浩) | |
12 | 新南陽高等学校 | I | 歌劇「トゥーランドット」より/ジャコモ・プッチーニ(石川雅起) | 金 |
13 | 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 | II | ピアノソナタ第7番より/S.プロコフィエフ(河野正) | |
14 | 岩国高等学校 | II | Dragon High/福田洋介 | 金 |
15 | 光丘高等学校 | II | 愛の祭壇/井澗昌樹 | |
16 | 防府西高等学校(A) | III | パガニーニ・ロスト イン ウィンド/長生淳 | 金・代表 ・大賞 |
17 | 宇部商業高等学校 | IV | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
18 | 長府高等学校 | I | アンダートゥ/ジョン・マッキ― | |
19 | 光高等学校 | II | バレエ音楽「青銅の騎士」より/レインゴリト・グリエール(森田一浩) | |
20 | 小野田高等学校 | II | エベレスト山 MT.EVEREST/Rossano Galante | |
21 | 宇部鴻城高等学校 | III | 越後の歌/片岡寛晶 | |
22 | 岩国商業高等学校 | IV | 二つの交響的断章/V.ネリベル | 金 |
23 | 防府高等学校 | II | バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー(R.アールズ/F.フェネル) ※著作権の都合上、課題曲のみの収録となります |
金 |
24 | 柳井高等学校 | II | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ(宍倉晃) | |
25 | 徳山高等学校 | II | 交響詩「魔法使いの弟子」/P.デュカス(磯崎敦博) | 金 |
26 | 下関西高等学校 | II | オプセシォネル/長生淳 | 金・代表 |
27 | 防府商工高等学校 | IV | マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳 | 金・代表 |
小学校部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 松崎小学校 | トロイの精神/ラルフ・フォード | ||
2 | 大道小学校 | ヘリオスフィア/坂井貴祐 | ||
3 | 秋月小学校 | センチュリア序曲/J.スウェアリンジェン | ||
4 | 下松小学校 | アルプスの詩 /チェザリーニ | 金・代表 | |
5 | 新田小学校 | 夢への冒険/福島弘和 | 金・代表 ・特賞 |
|
6 | 小郡南小学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/カール ツェラー(鈴木英史) | ||
7 | 徳山小学校 | アーサー王と三人の湖の乙女/樽屋雅徳 | 金・代表 | |
8 | 花岡小学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | 金・代表 | |
9 | 小郡小学校 | アンリ・ファルマンの飛行/坂井貴祐 | ||
10 | 華城小学校 | 喜歌劇「メリーウィドウ」序曲/F.レハール(鈴木英史) | 金・代表 | |
11 | MUREジュニアブラスバンド (防府市立牟礼・牟礼南小学校合同) |
ジェーナー 沖縄の3つの旋律によるメドレー/赤嶺康 | ||
12 | 中関小学校 | ノアの方舟/樽屋雅徳 | 金・代表 | |
13 | 上郷小学校 | 序曲「サーリセルカの森」/高橋宏樹 | ||
14 | 岐山小学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス |
大学B部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 山口大学(B) | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | ||
2 | 山口県立大学吹奏楽団BLAZE | 交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァン=デル=ロースト | 金 |
職場・一般B部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 柳井吹奏貘団 | フェアリー・テール/髙橋伸哉 |
大学A部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 山口大学(A) | V | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 | 金・代表 |
職場・一般A部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 岩国高等学校OB吹奏楽団 | II | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | |
2 | 下松市吹奏楽団 | II | ビザンチンのモザイク画/F.チェザリーニ | 金 |
3 | 下関ブラス・オーケストラ | IV | LOST MOON ~ Man on the Moon Episode 2 ~/清水大輔 | |
4 | 豊北吹奏楽団 | III | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン/鈴木英史 | |
5 | 岩国ウインドアンサンブル | IV | 交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァンデルロースト | 金・代表 |
6 | 山口大学OB吹奏楽団 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ(宍倉晃) | |
7 | 防府吹奏楽団 | IV | シルクロードの軌跡 ~ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | 金・代表 ・大賞 |
8 | 山口ブラスソサエティ | II | 吹奏楽のための抒情的「祭」/伊藤康英 |
中学校B部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 秋月中学校 | アミューズメントパーク組曲/高橋宏樹 | ||
2 | 宮野中学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | 金・特賞 | |
3 | 平川中学校 | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン 作品72/鈴木英史 | 金 | |
4 | 光井中学校 | 吹奏楽のための民話/ジム アンディ コーディル | ||
5 | 萩西中学校 | たなばた/酒井格 | ||
6 | 夢が丘中学校 | ゴールド・ラッシュ!/髙橋伸哉 | ||
7 | 右田中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | 金 | |
8 | 竜王中学校 | ケルト民謡による組曲/(建部知弘) | 金 | |
9 | 福川中学校 | 小さな楽団のための組曲 I 前奏曲 II 子守唄 III 行進曲/高橋宏樹 | ||
10 | 萩東中学校 | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
11 | 常盤中学校 | CHOREOGRAPHY/Robert Sheldon | ||
12 | 藤山中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
13 | 由宇中学校 | センチュリア/James Swearingen | ||
14 | 太華中学校 | Jalan-jalan ~神々の島の幻影~/髙橋伸哉 | 金 | |
15 | 日新中学校 | チェスフォード ポートレイト/J.スウェアリンジェン | ||
16 | 玄洋中学校 | KA-GU-RA for Band/福田洋介 | ||
17 | 華西中学校 | ホープタウンの休日/ライニキー | 金 | |
18 | 田布施中学校 | 火の伝説/櫛田てつ之扶 | ||
19 | 桃山中学校 | スコテイッシュ ポートレート/J.スウェアリンジェン | ||
20 | 上宇部中学校 | サンデー・マーケット/髙橋伸哉 | ||
21 | 島田中学校 | 序曲「アエターティス・ノワエ」/久保太郎 | 金 | |
22 | 阿知須中学校 | 春に寄せて ~風は光 春はひらめく~/福島弘和 | 金 | |
23 | 秋穂中学校 | 斑鳩の空/櫛田てつ之扶 | 金 | |
24 | 川上中学校 | ファンタジアII ~女神の門~/福田洋介 | ||
25 | 玖珂中学校 | シーゲート序曲/J.スウェアリンジェン | ||
26 | 浅江中学校 | トロイの精神/ラルフ・フォード | ||
27 | 和木中学校 | 銀河鉄道/広瀬勇人 | ||
28 | 神原中学校 | アトラス ~夢への地図~/福島弘和 | ||
29 | 厚南中学校 | たなばた/酒井格 | ||
30 | 黒石中学校 | フィールズ・オーバーチュア/高橋宏樹 | ||
31 | 深川中学校 | バビロン川のほとりで/エド ハックビー | ||
32 | 大嶺中学校 | FATE OF GODS(神々の運命)/スティーブン・ライニキー(マット・コナウエイ) | 金 | |
33 | 平生中学校 | 黄金の秘密/O・M・シュヴァルツ |
中学校C部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 日置中学校 | Fields Overture/高橋宏樹 | 金 | |
2 | 美東中学校 | CRUSH/Robert W.Smith | 金 | |
3 | 鹿野中学校 | アーサー王と三人の湖の乙女/樽屋雅徳 | ||
4 | 菱海中学校 | マイ・ホームタウン/広瀬勇人 | ||
5 | 厚東中学校 | スラブ舞曲集第1集より 第1番/ドヴォルザーク(山本教生) | ||
6 | 埴生中学校 | 風の詩/福島弘和 | ||
7 | 三隅中学校 | ゴールド・ラッシュ!/髙橋伸哉 | 金 | |
8 | 厚陽中学校 | ブランドン ベイ/エド・ハックビー | ||
9 | 伊佐中学校 | スプリングフィールド/広瀬勇人 | ||
10 | 大和中学校 | The Witch And the Saint/スティーブンライニキー(マットコナウェイ) | 金・特賞 |
中学校小編成部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 木屋川中学校 | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー~/片岡 寛晶 | 金 | |
2 | 室積中学校 | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~/福島弘和 | 金・代表 | |
3 | 名陵中学校 | Fields Overture/高橋宏樹 | ||
4 | 豊洋中学校 | DANCING in RAIN/後藤洋 | 金・代表 ・特賞 |
|
5 | 大道中学校 | Fields Overture/高橋宏樹 | ||
6 | 住吉中学校 | ブローニュの森/樽屋雅徳 | ||
7 | 長成中学校 | 「パーテル・ノステルII」/八木澤教司 | 金 | |
8 | 牟礼中学校 | 吹奏楽のための「虹色の海」/鈴木英史 | ||
9 | 菊川中学校(周南) | トム・ティット・トット/樽屋雅徳 | ||
10 | 美和中学校 | 鷲の舞うところ/S.ライニキー | ||
11 | 豊北中学校 | コタンの雪/福島弘和 | ||
12 | 仙崎中学校 | コレオグラフィー/ロバート・シェルドン |
中学校A部門 プログラム | ||||
No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・ 代表 |
1 | 川中中学校 | III | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
2 | 東岐波中学校 | II | カルカソンヌの城/広瀬勇人 | |
3 | 柳井中学校 | III | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | |
4 | 灘中学校 | II | 序曲「サーリセルカの森」/高橋宏樹 | |
5 | 富田中学校 | II | 信長 ~ルネサンスの光芒/鈴木英史 | 金 |
6 | 岩国中学校 | IV | 二つの交響的断章/V.ネリベル | 金・代表 |
7 | 平田中学校 | II | ピレネーを超えて/広瀬勇人 | |
8 | 西岐波中学校 | III | ガルーダの翼/広瀬勇人 | |
9 | 東中学校 | II | 北天の陽/阿部勇一 | |
10 | 岐陽中学校 | II | 歌劇「イーゴリ公」より ポーロヴェツ人の踊り/A.P.ボロディン(黒川圭一) | 金・代表 |
11 | 久保中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」セレクション/ヨハンシュトラウスII世(鈴木英史) | 金 |
12 | 大内中学校 | III | ドゥジエム セリエ アルモニク「調和級数」/天野正道 | |
13 | 安岡中学校 | III | エベレスト山/ロッサノ ギャランテ | |
14 | 麻里布中学校 | III | 歌劇「道化師」より/R.レオンカヴァッロ(福島弘和) | |
15 | 小郡中学校 | III | 白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳 | 金・代表 ・大賞 |
16 | 菊川中学校(下関) | II | 風の島 ~吹奏楽のための詩曲~/川村昌樹 | |
17 | 熊毛中学校 | III | 民衆を導く自由の女神/樽屋雅徳 | 金 |
18 | 華陽中学校 | III | 歌劇「タイス」/マスネ(宍倉晃) | |
19 | 長府中学校 | III | 交響的詩曲「走れメロス」(大編成版)/福島弘和 | |
20 | 厚狭中学校 | III | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | |
21 | 末武中学校 | III | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/クロード・ミシェル・シェーンベルク(森田一浩) | 金 |
22 | 桑山中学校 | III | 喜びの島/C.ドビュッシー(真島俊夫) | 金・代表 |
23 | 下松中学校 | III | 開闢の譜/鈴木英史 | 金・代表 |
24 | 周東中学校 | IV | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー~/片岡寛晶 | |
25 | 大殿中学校 | IV | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(小編成改作版)/八木澤教司 | |
26 | 東部中学校 | III | 呪文と踊り/J.B.チャンス | |
27 | 川下中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.ストラウスII(鈴木英史) | |
28 | 小野田中学校 | II | ガリバー旅行記/B.アッペルモント | |
29 | 国府中学校 | II | 3つの海の情景/鈴木英史 | 金 |
30 | 高千帆中学校 | IV | ピエトロ・モンタージュ/鈴木英史 | 金 |
31 | 佐波中学校 | II | 元禄/櫛田てつ之扶 | |
32 | 周陽中学校 | III | カルメン・ファンタジー/G.ビゼー(鈴木英史) | |
33 | 鴻南中学校 | IV | ピータールー序曲/Malcom Arnold(近藤久敦) | |
34 | 垢田中学校 | III | L'oiseau Bleu ~青い鳥~/ジェリー・グラステイル | |
35 | 山の田中学校 | II | 3つの戦法による「譜」より 第1局「ゴキゲン中飛車」 第3局「早石田」/鹿野草平 | 金 |
※著作権の都合上、収録できない場合がございます。予めご了承ください。