【DVD-R】1団体演奏収録/第53回広島県吹奏楽コンクール
- 在庫
- 受注生産(3-4週間でお届け)
- 商品コード
- A112701
- メーカー
- ブレーン株式会社
大会名 | 第53回広島県吹奏楽コンクール |
日時 | 平成24年(2012年)8月2日~8月4日 高等学校(A(前半),B,C,小編成) 平成24年(2012年)8月8日~8月12日 小学校,高等学校(A(後半)),中学校,大学,職場・一般 |
場所 | 平成24年(2012年)8月2日~8月4日 呉市文化ホール 平成24年(2012年)8月8日~8月12日 広島市文化交流会館 |
小学校部門 | 中学校A部門 | 中学校B部門 | 中学校C部門 | 中学校小編成部門 | |
高校A部門 | 高校B部門 | 高校C部門 | 高校小編成部門 | 大学部門 | 職場・一般部門 |
プログラム
高等学校C部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島県立福山工業高等学校 | ビークル/ムード・インディゴ/J.M.ペトリック/ D.エリントン(R.フォード/V.ガッシ) | |||
2 | 広島県立宮島工業高等学校 | ガリバー旅行記/B.アッペルモント |
高等学校小編成部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島県立安芸府中高等学校 | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルII」/八木澤教司 | 金 | ||
2 | 広島県立広島観音高等学校 | カルカソンヌの城/広瀬勇人 | |||
3 | 広島県立吉田高等学校 | ポロヌプ/酒井格 | |||
4 | 広島県立庄原実業高等学校 | アイガー~頂上への挑戦/J.スウェアリンジェン | |||
5 | 広島県立尾道商業高等学校 | パッサカリア/兼田敏 | |||
6 | 広島県立日彰館高等学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | 金 | ||
7 | 広島市立広島商業高等学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | 金 | ||
8 | 広島県立安西高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~/福島弘和 | |||
9 | 広島県立福山葦陽高等学校 | ひとひらの空/長生淳 | 金 | ||
10 | 広島県立賀茂北高等学校 東広島市立豊栄中学校 |
風雅/櫛田てつ之扶 | |||
11 | 広島県立庄原格致高等学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | 金 | ||
12 | 広島県瀬戸内高等学校 | アーサー王と三人の湖の乙女/樽屋雅徳 | 金 | ||
13 | 広島県立因島高等学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | |||
14 | 広島工業大学高等学校 | 魔法の翼で/和田直也 | |||
15 | 広島県立三原東高等学校 | 組曲「流星の詩」/高橋宏樹 | |||
16 | 広島桜が丘高等学校 | 勇敢な飛行/J.スウェアリンジェン | |||
17 | 広島県立安芸南高等学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |||
18 | 広島県立三原高等学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスII世(鈴木英史) | 金 | ||
19 | 広島県立可部高等学校 | ポロヌプ/酒井格 | |||
20 | 広島県立神辺高等学校/td> | 「ザ・タイムズ」より/高橋宏樹(林稔) | |||
21 | 武田中学校・高等学校/td> | アパラチアン序曲/J.バーンズ | |||
22 | 広島県立高陽東高等学校/td> | 「アルルの女」第1組曲より/G.ビゼー(鈴木英史) | |||
23 | 広島県立音戸高等学校/td> | ケルトの叫び/R.ハーディマン(P.グラハム) | |||
24 | 呉市立呉高等学校/td> | 歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ(宍倉晃) | 金・代表 | ||
25 | 広島県立呉商業高等学校/td> | レラティヴォ/R.W.スミス | |||
26 | 広島県立総合技術高等学校/td> | 喜びの音楽を奏でて!/J.スウェアリンジェン | |||
27 | 呉港高等学校/td> | 吹奏楽のためのファンタジー/夏田鐘甲 | 金・代表 | ||
28 | 広島県立三次青陵高等学校 | ダンス オブ ザ スピリッツ/M.スウィーニー | |||
29 | 広島県立海田高等学校 | ザ・タイムズ/高橋宏樹 | |||
30 | 広島県立松永高等学校 | トッカータ/G.フレスコバルディ(E.スロカム) |
高等学校B部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 福山市立福山中・高等学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスII世(鈴木英史) | |||
2 | 尾道中学校・高等学校 | ベンスルダトゥの3つの冠/樽屋雅徳 | |||
3 | 広島国際学院高等学校(B) | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |||
4 | 広島県立安古市高等学校(B) | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |||
5 | 広島市立基町高等学校(B) | たなばた/酒井格 | 金 | ||
6 | 広島県立世羅高等学校 | 空の回廊/福田洋介 | |||
7 | 広島県立広島商業高等学校 | 民衆を導く自由の女神/樽屋雅徳 |
高等学校A部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島県立呉三津田高等学校 | II | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | ||
2 | 広島県立尾道北高等学校 | III | マ・メール・ロワ/M.ラヴェル(森田一浩) | ||
3 | 広島県立広島高等学校 | III | 民衆を導く自由の女神/樽屋雅徳 | ||
4 | 広島女学院中学高等学校 | ⅠⅤ | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
5 | 鈴峯女子中・高等学校 | II | プラハのための音楽 1968/K.フーサ | 金・代表 | |
6 | 修道高等学校 | Ⅴ | 「スペイン狂詩曲」より Ⅳ祭り/M.ラヴェル(森田一浩) | 金・代表 | |
7 | 広島県立尾道東高等学校 | II | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
8 | 広島県立広高等学校 | II | カルメン・ファンタジー/G.ビゼー(鈴木英史) | ||
9 | 広島県立広島井口高等学校 | ⅠⅤ | ピータールー序曲/M.アーノルド(近藤久敦) | 金 | |
10 | 広島県立五日市高等学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
11 | 広島城北中・高等学校 | ⅠⅤ | ゲルダの鏡/樽屋雅徳 | ||
12 | 近畿大学附属東広島高等学校・中学校 | ⅠⅤ | マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳 | ||
13 | 近畿大学附属福山高等学校・中学校 | Ⅰ | 恋す蝶/井澗昌樹 | ||
14 | 広島県立三次高等学校 | II | 喜歌劇「モスクワ チェリョムーシカ」より/D.ショスタコーヴィチ(鈴木英史) ※著作権の都合上、課題曲のみの収録となります |
||
15 | 広島市立舟入高等学校 | ⅠⅤ | サグラダファミリアの鐘~ガウディの継がれゆく意志/八木澤教司 | 金 | |
16 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | ⅠⅤ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
17 | 広島県立高陽高等学校 | III | マ・メール・ロワ/M.ラヴェル(森田一浩) | ||
18 | 広島県立広島皆実高等学校 | III | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | ||
19 | 広島国際学院高等学校(A) | ⅠⅤ | バレエ音楽「アパラチアの春」より/A.コープランド(森田一浩) | 金・代表 | |
20 | 清水ヶ丘高等学校 | ⅠⅤ | シンフォニック・エピソードⅠ/八木澤教司 | ||
21 | 広島文教女子大学附属高等学校 | II | 「舞踏組曲」より/B.バルトーク(石村新吾) | 金 | |
22 | 広島県立祗園北高等学校 | ⅠⅤ | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
23 | 比治山女子中学・高等学校(高A) | Ⅴ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金 | |
24 | 広島県立賀茂高等学校 | III | バレエ音楽「コッペリア」より/L.ドリーブ(P.B.ビッセリンク) | ||
25 | 広島県立安古市高等学校(A) | Ⅰ | バレエ組曲「青銅の騎士」より/R.M.グリエール(石津谷治法) | ||
26 | 広島県立大門高等学校 | III | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和 | ||
27 | 広島市立沼田高等学校 | II | ドラゴンの年/P.スパーク | 金 | |
28 | 広島新庄中学・高等学校 | Ⅰ | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥 | 金・代表 | |
29 | 広島市立基町高等学校(A) | III | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金 | |
30 | 広島県立廿日市西高等学校 | ⅠⅤ | かごめの花化粧/井澗昌樹 | ||
31 | 如水館中学高等学校 | ⅠⅤ | 歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ(塩﨑美幸・千鶴高弘) | ||
32 | 盈進中学高等学校 | II | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ(樽屋雅徳) | ||
33 | 広島県立廿日市高等学校 | Ⅰ | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム | ||
34 | 広陵高等学校 | ⅠⅤ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
35 | 広島朝鮮初中高級学校 | III | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ(宍倉晃) | 金 | |
36 | 広島県立西条農業高等学校 | III | 海底のファンタジー~伝説の地へ~/片岡寛晶 | ||
37 | 広島県立福山明王台高等学校 | II | かごめの花化粧/井澗昌樹 | ||
38 | 広島市立安佐北中学校・高等学校 | ⅠⅤ | 「プリマヴェーラ」-美しき山の息吹き/八木澤教司 | ||
39 | 広島県立神辺旭高等学校 | II | セント・アンソニー・ヴァリエーション/W.H.ヒル | 金 | |
40 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | ⅠⅤ | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より/L.ミンクス(福島弘和) | 金 | |
41 | 広島県立熊野高等学校 | Ⅰ | フル・ブラスト/石毛里佳 | ||
42 | 広島県立呉宮原高等学校 | ⅠⅤ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
43 | 広島県立福山誠之館高等学校 | II | ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルグ(宍倉晃) |
小学校の部 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島市立安西小学校 | 水脈 ~ エヴァーグレーズを讃えて ~/後藤洋 | 金 |
中学校C部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 世羅町立世羅西中学校 | ラプソディ・イン・ブルー/G.ガーシュウィン(山下国俊) | |||
2 | 三次市立三次中学校 | アフリカン・シンフォニー/V.マッコイ(小島里美) |
中学校B部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 福山市立大門中学校 | いつか見た海/足立正 | |||
2 | 竹原市立竹原中学校 | オン ウィングズ オブ マジック/和田直也 | |||
3 | 福山市立東中学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス | |||
4 | 世羅町立世羅中学校・甲山中学校 | アヴェンテゥーラ/J.スウェアリンジェン | |||
5 | 広島市立三入中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | 金 | ||
6 | 広島市立井口台中学校 | 海の男達の歌/R.W.スミス | |||
7 | 広島市立高陽中学校 | じんじん(沖縄わらべうたより)/福島弘和 | |||
8 | 広島市立二葉中学校 | 序曲「バラの謝肉祭」/J.オリヴァドーティ | |||
9 | 北広島町立千代田中学校 | ハヌカの祭り/L.ニーハウス | |||
10 | 三次市立十日市中学校 | シーゲート序曲/J.スウェアリンジェン | |||
11 | 広島市立清和中学校 | じんじん(沖縄わらべうたより)/福島弘和 | |||
12 | 呉市立片山中学校 | アクラメーション/Ed ハックビー | 金 | ||
13 | 広島市立井口中学校(B) | 交響曲第9番「新世界」より第4楽章/A.ドヴォルジャーク(小島里美) | |||
14 | 廿日市市立七尾中学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛/福島弘和 | 金 | ||
15 | 庄原市立東城中学校 | セレブレーション・アンド・ソング/R.シェルドン | |||
16 | 呉市立郷原中学校 | センチュリア/J.スウェアリンジェン | |||
17 | 呉市立東畑中学校 | ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク(山本教生) | |||
18 | 三原市立第二中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | 金 | ||
19 | 広島市立祗園東中学校(B) | ロマネスク/J.スウェアリンジェン | |||
20 | 呉市立宮原中学校 | セレブレーション・アンド・ソング/R.シェルドン | |||
21 | 廿日市市立佐伯中学校 | 森にいだかれて/福島弘和 | 金 | ||
22 | 広島市立温品中学校 | ヴェロシティ /R.シェルドン | 金 | ||
23 | 広島大学附属東雲中学校 | キリマンジャロ アン アフリカンポートレイト/R.ウォッシュバーン | |||
24 | 三次市立吉舎中学校 | 仰ぎ見ること~泰山北斗の如し/八木澤教司 | |||
25 | 江田島市立大柿中学校 | コレオグラフィー/R.シェルドン | |||
26 | 広島市立観音中学校(B) | ガーシュウィン・イン・ウィンドバンド!/G.ガーシュウィン(黒川圭一) | |||
27 | 福山市立東朋中学校 | スモーキー マウンテン ラプソディ/Ed ハックビー | |||
28 | 広島市立瀬野川中学校 | 名誉が勝るとき/J.スウェアリンジェン | 金 | ||
29 | 広島市立牛田中学校 | バレエ音楽「コッペリア」より/L.ドリーブ(鈴木英史) | 金 | ||
30 | 福山市立鷹取中学校 | 夢の星/R.W.スミス | 金 | ||
31 | 広島県立広島中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | 金 | ||
32 | 尾道市立長江中学校 | スターリー・ジャーニー/福田洋介 | |||
33 | 呉市立安浦中学校 | Jalan-jalan ~神々の島の幻影~/高橋伸哉 | 金 | ||
34 | 大竹市立小方中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | 金 | ||
35 | 福山市立駅家南中学校 | リバー・トレイル・エクスペディション/R.シェルドン | |||
36 | 廿日市市立廿日市中学校 | いつも風 巡り会う空/福島弘和 | |||
37 | 広島市立日浦中学校 | アイガー〜頂上への挑戦/J.スウェアリンジェン | |||
38 | 広島市立瀬野川東中学校 | アーサー王と三人の湖の乙女/樽屋雅徳 | 金 | ||
39 | 福山市立神辺西中学校 | 栄光のすべてに/J.スウェアリンジェン | |||
40 | 福山市立一ツ橋中学校 | アイーダグレンの伝説/Ed ハックビー | |||
41 | 大竹市立大竹中学校 | 序曲「サーリセルカの森」/高橋宏樹 | 金 | ||
42 | 広島市立幟町中学校 | アヴェンテュ-ラ/J.スウェアリンジェン | 金 | ||
43 | 広島市立福木中学校 | ソアリング!/D.シェイファー | |||
44 | 福山市立向丘中学校 | ララミー/D.シェイファー | |||
45 | 三原市立宮浦中学校 | 華音櫻来/櫛田てつ之扶 | 金 | ||
46 | 尾道市立向島中学校 | 吹奏楽のための民話/J.A.コーディル | 金 | ||
47 | 広島市立五日市南中学校 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム | 金 | ||
48 | 福山市立駅家中学校 | ソアリング!/D.シェイファー | |||
49 | 広島市立落合中学校(B) | ロマネスク/J.スウェアリンジェン | |||
50 | 尾道市立高西中学校 | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |||
51 | 福山市立新市中央中学校 | コヴィントン広場/J.スウェアリンジェン | |||
52 | 広島市立古田中学校(B) | コヴィントン広場/J.スウェアリンジェン | |||
53 | 三原市立第五中学校 | 新しい日が明ける/J.スウェアリンジェン | |||
54 | 広島市立口田中学校(B) | ストーン マウンテン ファンタジー/Ed ハックビー | |||
55 | 広島市立伴中学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/C.ツェラー(鈴木英史) | 金 | ||
56 | 庄原市立庄原中学校 | ティンバー・シティー・トリロジー/M.ウィリアムズ | |||
57 | 三原市立大和中学校 | 大草原の歌/R.ミッチェル | |||
58 | 呉市立横路中学校 | たなばた/酒井格 | |||
59 | 福山市立誠之中学校 | 永遠の輝き/J.スウェアリンジェン | 金 | ||
60 | 福山市立済美中学校 | ロス ロイ/J.デ=ハーン | |||
61 | 坂町立坂中学校 | カルカソンヌの城/広瀬勇人 | 金 | ||
62 | 広島市立城南中学校 | 永遠の輝き/J.スウェアリンジェン | |||
63 | 呉市立阿賀中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | |||
64 | 安芸高田市立吉田中学校 | 荒野への旅/M.スウィーニー | |||
65 | 広島市立己斐中学校 | エル・カミーノ・レアル/A.リード | |||
66 | 府中町立府中中学校(B) ・比治山女子中学校(中B) |
心のうた「日本のしらべ」より/文部省唱歌・岡野貞一(古土井正巳) | |||
67 | 呉市立広中央中学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス | |||
68 | 広島市立城山中学校 | マナティリリック序曲/R.シェルドン | |||
69 | 広島市立大州中学校 | 序曲「サーリセルカの森」/高橋宏樹 | |||
70 | 福山市立城東中学校 | 夜間飛行〜上空からの都市の情景/J.スウェアリンジェン | 金 | ||
71 | 府中市立上下中学校 | ブラック・ホークが舞うところ/R.W.スミス | |||
72 | 広島市立楠那中学校 | アメリカン ランドスケープ NO.1/R.W.スミス | |||
73 | 広島市立大塚中学校(B) | 我が心のフォスター/S.フォスター(星出尚志) | |||
74 | 三次市立八次中学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス | |||
75 | 三原市立第一中学校・第四中学校 | フリースピリット序曲/J.ウィリアムズ | |||
76 | 福山市立芦田中学校 | アセンティウム/Ed ハックビー | |||
77 | 広島市立亀崎中学校 | アルカザール/リヤーノ | |||
78 | 福山市立培遠中学校 | スイス氷河特急/L.ニーク | |||
79 | 福山市立大成館中学校 | シンフォニア・ノビリッシマ/R.ジェイガー | |||
80 | 江田島市立能美中学校 | 神々の運命/S.ライニキー(M.コナウェイ) | |||
81 | 呉市立仁方中学校 | 神々の運命/S.ライニキー(M.コナウェイ) | |||
82 | 東広島市立磯松中学校 | フェスティヴァル組曲より/後藤洋 | 金 | ||
83 | 三次市立塩町中学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス |
中学校小編成部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島市立五月が丘中学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |||
2 | 福山市立松永中学校 | 南西部の伝説/R.シェルドン | |||
3 | 東広島市立志和中学校 | 元禄/櫛田てつ之扶 | 金・代表 | ||
4 | 福山市立神辺東中学校 | 夢への冒険/福島弘和 | |||
5 | 海田町立海田西中学校 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より/L.ミンクス(福島弘和) | 金 | ||
6 | 神石高原町立三和中学校 | 雪月花2011/櫛田てつ之扶 | 金・代表 | ||
7 | 三原市立本郷中学校 | 銀河鉄道/広瀬勇人 | |||
8 | 廿日市市立野坂中学校 | 吹奏楽のための民話/J.A.コーディル | |||
9 | 東広島市立河内中学校 | ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク(山本教生) | |||
10 | 熊野町立熊野中学校 | 空への祈り~吹奏楽のための心象スケッチ~/福島弘和 | 金 | ||
11 | 府中市立府中明郷中学校 | 小さな祝典音楽/後藤洋 | |||
12 | 広島市立己斐上中学校 | 草薙の剣/広瀬勇人 | |||
13 | 尾道市立久保中学校 | オーディナリー・マーチ/高橋宏樹 | |||
14 | 東広島市立松賀中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | 金 | ||
15 | 広島市立吉島中学校 | 華円舞/福田洋介 | |||
16 | 福山市立鳳中学校 | アセンティウム/Ed ハックビー | |||
17 | 福山市立城西中学校 | 喜びの音楽を奏でて!/J.スウェアリンジェン | 金 | ||
18 | 廿日市市立大野中学校 | Jalan-jalan ~神々の島の幻影~/高橋伸哉 | |||
19 | 呉市立明徳中学校 | 古代ギリシャ詩歌集による 5つのパートソング/E.エルガー(山本教生) | |||
20 | 東広島市立安芸津中学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | |||
21 | 広島市立国泰寺中学校 | 英雄的序曲/三澤慶 | |||
22 | 江田島市立江田島中学校 | ストラクチュアⅡ/天野正道 | 金 | ||
23 | 広島市立仁保中学校 | バレエ音楽「くるみ割り人形」より/P.I.チャイコフスキー(Ed ハックビー) |
中学校A部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島市立高取北中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
2 | 広島市立城山北中学校 | II | 組曲「動物の謝肉祭」より/C.サン=サーンス(後藤洋) | ||
3 | 修道中学校 | Ⅰ | リシルド序曲/G.パレス(田川伸一郎) | 金 | |
4 | 廿日市市立大野東中学校 | Ⅰ | ゴールド・ラッシュ!/高橋伸哉 | ||
5 | 広島市立三和中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
6 | 府中町立府中中学校(A) | III | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | 金・代表 | |
7 | 海田町立海田中学校 | ⅠⅤ | 銀河鉄道/広瀬勇人 | 金 | |
8 | 東広島市立黒瀬中学校 | II | セント・アンソニー・ヴァリエーション/W.H.ヒル | 金・代表 | |
9 | 広島市立江波中学校 | II | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
10 | 呉市立昭和中学校 | II | 仮面幻想/大栗裕 | 金 | |
11 | 広島市立五日市中学校 | Ⅰ | バレエ音楽「シンデレラ」より/S.プロコフィエフ(大橋晃一) | 金 | |
12 | 広島市立大塚中学校(A) | III | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
13 | 広島市立東原中学校 | II | 組曲「動物の謝肉祭」より/C.サン=サーンス(後藤洋) | 金 | |
14 | 広島市立安佐中学校 | ⅠⅤ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金・代表 | |
15 | 福山市立城南中学校 | ⅠⅤ | ジェリコ/B.アッペルモント | ||
16 | 広島市立五日市観音中学校 | ⅠⅤ | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」/福島弘和 | ||
17 | 熊野町立熊野東中学校 | III | 交響詩「スパルタクス」/J.ヴァン=デル=ロースト | 金 | |
18 | 廿日市市立四季が丘中学校 | II | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/C.ツェラー(鈴木英史) | ||
19 | 広島市立戸坂中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
20 | 呉市立昭和北中学校 | ⅠⅤ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | ||
21 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
22 | 三原市立第三中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
23 | 広島市立亀山中学校 | III | リバーダンス/B.ウィーラン(G.バイテンハイス) | ||
24 | 広島市立宇品中学校 | III | おきなぐさ~宮澤賢治の愛でた花~/福島弘和 | ||
25 | 福山市立城北中学校 | ⅠⅤ | 海の歌/R.ミッチェル | ||
26 | 廿日市市立阿品台中学校 | II | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
27 | 東広島市立西条中学校 | II | 「第六の幸福をもたらす宿」より/M.アーノルド/P.F.ウェブスター(瀬尾宗利) | ||
28 | 府中市立第一中学校 | III | ひまわり、15本~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて~/八木澤教司 | ||
29 | 広島市立可部中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
30 | 広島市立段原中学校 | ⅠⅤ | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より/L.ミンクス(福島弘和) | ||
31 | 広島市立安西中学校 | Ⅰ | ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルグ(宍倉晃) | 金 | |
32 | 広島市立安佐南中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
33 | 広島市立長束中学校 | ⅠⅤ | 歌劇「トスカ」第一幕より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金 | |
34 | 広島市立美鈴が丘中学校 | Ⅰ | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
35 | 広島市立翠町中学校 | III | ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク(後藤洋) | 金 | |
36 | 広島市立中広中学校 | ⅠⅤ | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ(宍倉晃) | 金・代表 | |
37 | 東広島市立高屋中学校 | Ⅰ | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より/L.ミンクス(福島弘和) | ||
38 | 尾道市立御調中学校 | II | 仰ぎ見ること~泰山北斗の如し/八木澤教司 | ||
39 | 広島市立古田中学校(A) | ⅠⅤ | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン(鈴木英史) | ||
40 | 広島市立観音中学校(A) | III | 風雅/櫛田てつ之扶 | ||
41 | 呉市立吉浦中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | 金 | |
42 | 呉市立呉中央中学校 | ⅠⅤ | 舞蝶ふぁんたじあ/福田洋介 | ||
43 | 広島市立井口中学校(A) | II | ハンガリー狂詩曲第2番/F.リスト(石川喬雄) | 金 | |
44 | 呉市立白岳中学校 | III | エル・カミーノ・レアル/A.リード | ||
45 | 福山市立幸千中学校 | II | アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲/福島弘和 | ||
46 | 広島市立落合中学校(A) | ⅠⅤ | 元禄/櫛田てつ之扶 | 金 | |
47 | 広島市立矢野中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | 金 | |
48 | 東広島市立向陽中学校 | Ⅰ | 吹奏楽のための神話 ~天の岩屋戸の物語による/大栗裕 | ||
49 | 東広島市立高美が丘中学校 | III | バレエ音楽「四季」より 秋/A.グラズノフ(佐藤正人) | ||
50 | 呉市立和庄中学校 | Ⅰ | 元禄/櫛田てつ之扶 | ||
51 | 東広島市立中央中学校 | ⅠⅤ | 歌劇「トスカ」第一幕より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金 | |
52 | 広島市立口田中学校(A) | III | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(鈴木英史) | ||
53 | 呉市立音戸中学校 | II | ファンファーレと祝典の讃歌/P.ラヴェンダー | ||
54 | 広島市立庚午中学校 | ⅠⅤ | カルメン・ファンタジー/G.ビゼー(鈴木英史) | ||
55 | 広島市立祗園東中学校(A) | III | フェスティバル・ヴァリエーション/C.T.スミス | ||
56 | 福山市立神辺中学校 | ⅠⅤ | 「交響曲第5番」より 第2・第4楽章/M.アーノルド(瀬尾宗利) | ||
57 | 広島市立祗園中学校 | II | 民衆を導く自由の女神/樽屋雅徳 | ||
58 | 廿日市市立宮島小・中学校 | ⅠⅤ | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/C.ツェラー(鈴木英史) |
大学部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 広島修道大学吹奏楽団 | ⅠⅤ | 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より/A.L.ハチャトゥリアン(仲田守) ※著作権の都合上、課題曲のみの収録となります |
金・代表 | |
2 | 広島大学吹奏楽団 | ⅠⅤ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(後藤洋) | 金・代表 |
職場・一般部門 | |||||
順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | |
1 | 東広島ウィンドアンサンブル | II | サガ・マリグナ/B.アッペルモント | ||
2 | 五日市吹奏楽団 | ⅠⅤ | イーストコーストの風景/N.ヘス | ||
3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | II | 華麗なる舞曲/C.T.スミス | 金・代表 | |
4 | 福山ウインドオーケストラ | III | マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳 | ||
5 | 廿日市吹奏楽クラブ | II | 復興/保科洋 | ||
6 | 海田吹奏楽団 | II | 序曲「ローマの謝肉祭」/H.ベルリオーズ(高橋徹) | ||
7 | 祇園ウインドアンサンブル | Ⅰ | 恋す蝶/井澗昌樹 | 金 | |
8 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | III | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | 金・代表 | |
9 | 元祖平成吹奏楽団 | Ⅴ | 科戸の鵲巣 ~吹奏楽のための祝典序曲/中橋愛生 | 金・代表 | |
10 | やすにし吹奏楽団 | III | 交響曲第3番より/J.バーンズ | ||
11 | 広島国際学院高等学校吹奏楽部OB・OG会 | ⅠⅤ | スキタイ組曲「アラとロリー」より/S.プロコフィエフ(鈴木英史) | ||
12 | シニアウィンドアンサンブル | III | トッカータとフーガ ニ短調/J.S.バッハ(片寄哲夫) |